Not-classified funds, mutual funds

 
Mutual funds Year/week Date Rate Change
week
Change
month
Change
rok
Amundi MSCI New Energy UCITS ETF Acc 2025/26 27.6.2025 12.9262 2.35% 0.84% -
AVANT LOAN SICAV 2025/22 31.5.2025 1.1430 - 0.48% 6.78%
Conseq Repofond, otevřený podílový fond 2025/27 1.7.2025 1.1650 0.05% 0.22% -
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - A CZKH - Acc 2025/27 30.6.2025 11892.3900 0.31% 0.87% 6.47%
ČSOB Airbag 1 2025/25 16.6.2025 13.8900 - 0.29% -
ČSOB Airbag Amerika 1 2025/25 16.6.2025 12.2500 - 1.32% -
ČSOB Airbag Jumper EUR 15 2025/22 28.5.2025 10.0000 - 1.01% 5.15%
ČSOB Akciový pro zdraví 2025/27 1.7.2025 974.4500 0.48% -1.65% -13.29%
ČSOB Evropský Jumper 16 2025/25 16.6.2025 12.4400 - 0.24% -
ČSOB Farmacie a svět 1 2025/25 16.6.2025 13.3000 - 1.06% -
ČSOB Farmacie a svět 2 2025/25 16.6.2025 11.6500 - 1.57% -
ČSOB Globální investice 1 2025/25 16.6.2025 13.4800 - -0.37% -
ČSOB Globálního růstu 1 2025/27 30.6.2025 10.3700 - 1.57% -
ČSOB Globálního růstu 2 2025/25 16.6.2025 10.8700 - 0.18% -
ČSOB Globálních firem 5 2025/25 16.6.2025 12.8000 - 0.31% -
ČSOB Globálních firem 7 2025/25 16.6.2025 10.2700 - -0.29% -
ČSOB Lookback 1 2025/25 16.6.2025 14.6400 - 0.83% -
ČSOB Lookback 2 2025/25 16.6.2025 12.9400 - -0.69% -
ČSOB Odvážný 2025/27 1.7.2025 1203.4200 0.35% 1.38% 4.98%
ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 2025/27 1.7.2025 1.1425 0.45% 1.41% 5.01%

Interesting list of investment companies and mutual funds

Time: July 5, 2025, 3:15 a.m.
London time: July 4, 2025, 7:15 p.m.
NY time: July 4, 2025, 2:15 p.m.
Tokyo time: July 5, 2025, 3:15 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist