Not-classified funds, mutual funds

 
Mutual funds Year/week Date Rate Change
week
Change
month
Change
rok
AXELOR Fund SICAV a.s. 2026/9 28.2.2026 1.1740 - 0.28% 13.64%
Conseq Repofond, otevřený podílový fond 2026/16 14.4.2026 1.1923 0.06% 0.29% 3.01%
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - A CZKH - Acc 2026/16 13.4.2026 12161.9800 0.09% 0.35% 3.95%
Českomoravský fond SICAV Podfond AGUILA 2026/9 28.2.2026 1.4900 - 0.51% 6.98%
Českomoravský fond SICAV Podfond DOMUS 2026/9 28.2.2026 1.2046 - 0.53% 5.28%
Českomoravský fond SICAV Podfond DOMUS 2026/9 28.2.2026 2.0506 - 0.62% 7.94%
Českomoravský fond SICAV Podfond DOMUS 2026/9 28.2.2026 17.9684 - 0.52% 6.73%
ČSOB Airbag 1 2026/14 31.3.2026 15.2900 - 0.20% 12.26%
ČSOB Airbag Amerika 1 2026/14 31.3.2026 13.5700 - -0.59% 11.41%
ČSOB Akciový pro zdraví 2026/16 14.4.2026 1026.2200 -1.01% -2.10% 3.56%
ČSOB Farmacie a svět 1 2026/14 31.3.2026 14.6400 - -2.27% 9.99%
ČSOB Farmacie a svět 2 2026/14 31.3.2026 12.8200 - -3.17% 9.01%
ČSOB Globální investice 1 2026/14 31.3.2026 15.0600 - -1.63% 14.79%
ČSOB Globálních firem 5 2026/14 31.3.2026 13.3600 - -0.15% 5.61%
ČSOB Globálních firem 7 2026/14 31.3.2026 11.2000 - -3.70% 11.00%
ČSOB Lookback 1 2026/14 31.3.2026 16.6500 - -1.65% 16.68%
ČSOB Lookback 2 2026/14 31.3.2026 14.6300 - -4.63% 16.76%
ČSOB Odvážný 2026/16 14.4.2026 1312.6100 1.37% 2.71% 17.62%
ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 2026/16 14.4.2026 1.2341 1.32% 2.77% 15.17%
ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 2026/16 14.4.2026 1.2283 1.32% 2.77% 15.06%

Interesting list of investment companies and mutual funds

Time: April 17, 2026, 9:54 p.m.
London time: April 17, 2026, 1:54 p.m.
NY time: April 17, 2026, 8:54 a.m.
Tokyo time: April 17, 2026, 9:54 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist