Not-classified funds, mutual funds
| Mutual funds | Year/week | Date | Rate | Change week |
Change month |
Change rok |
| Global Timing USD 9 | 2026/14 | 31.3.2026 | 1278.3700 | - | -0.99% | 10.57% |
| iKonto PRO úroky, otevřený podílový fond | 2026/16 | 14.4.2026 | 1.1096 | 0.06% | 0.28% | 2.93% |
| J&T CASH otevřený podílový fond | 2026/16 | 14.4.2026 | 1.0526 | 0.03% | 0.25% | 2.75% |
| KBC Equity Fund EMU Small & Medium Caps | 2026/16 | 14.4.2026 | 2979.7800 | 1.97% | 5.40% | 26.58% |
| Podfond CRESTYL REAL ESTATE | 2026/14 | 31.3.2026 | 0.1329 | - | -74.38% | - |
| Podfond ČSEF AQUA | 2026/9 | 28.2.2026 | 1.2047 | - | 1.10% | 10.81% |
| Podfond ČSEF AQUA | 2026/9 | 28.2.2026 | 1.4398 | - | 0.18% | 10.67% |
| Podfond ČSEF AQUA | 2026/9 | 28.2.2026 | 1.3363 | - | 0.18% | 10.70% |
| Property Fund for Living SICAV a.s. | 2026/9 | 28.2.2026 | 1.0853 | - | 0.38% | 3.80% |
| r2p invest SICAV | 2026/9 | 28.2.2026 | 1.7400 | - | 0.57% | 8.30% |
| r2p invest SICAV | 2026/9 | 28.2.2026 | 1.0875 | - | 0.61% | 0.24% |
| r2p invest SICAV | 2026/9 | 28.2.2026 | 1.4470 | - | 0.51% | 7.30% |
| r2p invest SICAV, a.s. | 2026/9 | 28.2.2026 | 1.0340 | - | 0.53% | 0.25% |
| r2p invest SICAV, a.s. | 2026/9 | 28.2.2026 | 1.1278 | - | 0.64% | 9.33% |
| Raiffeisen březnový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost | 2026/9 | 28.2.2026 | 1.1416 | - | 0.16% | 2.01% |
| Raiffeisen zářijový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost | 2026/9 | 28.2.2026 | 1.1732 | - | 0.19% | 2.20% |
| Silverline Fund SICAV a.s. | 2026/9 | 28.2.2026 | 1.2335 | - | - | - |
| Silverline Fund SICAV a.s. | 2026/9 | 28.2.2026 | 1.2054 | - | 0.64% | - |
| Silverline Fund SICAV a.s. | 2026/9 | 28.2.2026 | 1.0440 | - | 0.56% | - |
| Triatleta fund SICAV, a.s. | 2026/14 | 31.3.2026 | 95.5978 | - | -4.19% | -8.06% |
Interesting list of investment companies and mutual funds
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a week
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a month
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a year
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a week in the Czech Republic
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a month in the Czech Republic
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a year in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a week
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a month
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a year
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a week in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a month in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a year in the Czech Republic
Time: April 17, 2026, 9:54 p.m.
| London time: | April 17, 2026, 1:54 p.m. |
| NY time: | April 17, 2026, 8:54 a.m. |
| Tokyo time: | April 17, 2026, 9:54 p.m. |






