The biggest decline in a rate of mutual funds in a week
| Mutual funds | Year/week | Date | Rate | Change week |
Change month |
Change rok |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE - A CZK HGD (C) | 2026/19 | 5.5.2026 | 1052.1700 | - | - | - |
| 1. fond reverzních hypoték SICAV - Třída PRIA | 2026/14 | 31.3.2026 | 1.3082 | - | 0.51% | 6.41% |
| AXELOR Fund SICAV a.s. | 2026/14 | 31.3.2026 | 1.2150 | - | 0.53% | 7.50% |
| Global Timing USD 10 | 2026/18 | 30.4.2026 | 1165.8500 | - | 2.19% | 10.91% |
| Global 95 USD 1 | 2026/18 | 30.4.2026 | 1191.0600 | - | 2.43% | 11.39% |
| ZDR, podfond Real Estate - třída D | 2026/14 | 31.3.2026 | 1.1683 | - | 0.85% | 1.22% |
| Podfond CRESTYL REAL ESTATE | 2026/14 | 31.3.2026 | 0.1329 | - | -74.38% | - |
| Global Timing USD 4 | 2026/18 | 30.4.2026 | 1309.4900 | - | 0.67% | 9.07% |
| Global 90 Smart Start USD 1 | 2026/18 | 30.4.2026 | 1329.0200 | - | 1.40% | 18.11% |
| ČSOB Airbag Amerika 1 | 2026/18 | 30.4.2026 | 13.7200 | - | 1.11% | 13.11% |
| FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV | 2026/14 | 31.3.2026 | 1.0253 | - | -0.78% | 2.50% |
| AXELOR Fund SICAV a.s. | 2026/14 | 31.3.2026 | 1.1803 | - | 0.54% | 7.31% |
| ČSOB Farmacie a svět 1 | 2026/18 | 30.4.2026 | 14.7200 | - | 0.55% | 10.84% |
| Global Timing USD 8 | 2026/18 | 30.4.2026 | 1294.0300 | - | 0.52% | 6.71% |
| ČSOB Globálních firem 7 | 2026/18 | 30.4.2026 | 11.5900 | - | 3.48% | 13.18% |
| 1. fond reverzních hypoték SICAV - Třída PIA | 2026/14 | 31.3.2026 | 1.4341 | - | 0.52% | 6.41% |
| Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond - Třída A | 2026/14 | 31.3.2026 | 1.1965 | - | -1.65% | -2.99% |
| NEMO Fund -CZK- | 2026/14 | 31.3.2026 | 148.8400 | - | 0.49% | 6.69% |
| ČSOB Airbag 1 | 2026/18 | 30.4.2026 | 15.3500 | - | 0.39% | 12.29% |
| Global Timing USD 3 | 2026/18 | 30.4.2026 | 1404.7500 | - | 0.80% | 12.59% |
Interesting list of investment companies and mutual funds
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a week
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a month
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a year
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a week in the Czech Republic
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a month in the Czech Republic
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a year in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a week
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a month
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a year
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a week in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a month in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a year in the Czech Republic