The biggest decline in a rate of mutual funds in a week in the Czech Republic
| Mutual funds | Year/week | Date | Rate | Change week |
Change month |
Change rok |
| Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost | 2026/26 | 26.6.2026 | 1.3242 | -2.19% | -0.59% | 28.39% |
| Generali Prémiový dynamický fond | 2026/26 | 26.6.2026 | 608.5900 | -2.18% | -1.48% | 18.51% |
| Raiffeisen Dynamický | 2026/26 | 26.6.2026 | 1.0195 | -1.95% | -1.50% | - |
| Generali Fond balancovaný dynamický | 2026/26 | 26.6.2026 | 468.8900 | -1.93% | -1.00% | 14.96% |
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond | 2026/26 | 26.6.2026 | 1.0146 | -1.89% | -0.03% | 25.40% |
| AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA - AHK (C) | 2026/26 | 26.6.2026 | 8358.0400 | -1.75% | -2.63% | 16.93% |
| CPR Hydrogen | 2026/26 | 25.6.2026 | 15674.4300 | -1.73% | -2.98% | 37.90% |
| ČSOB Akciový zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond | 2026/26 | 26.6.2026 | 1.4608 | -1.69% | -1.57% | 10.57% |
| ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond | 2026/26 | 26.6.2026 | 2.2988 | -1.61% | -1.17% | 12.28% |
| AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - R CZK (C) | 2026/27 | 29.6.2026 | 931.0600 | -1.44% | 4.30% | - |
| Amundi Funds SBI FM India Equity | 2026/27 | 29.6.2026 | 991.9100 | -1.42% | 4.49% | -11.38% |
| Generali Fond východoevropských akcií | 2026/26 | 26.6.2026 | 660.3500 | -1.32% | -1.00% | 29.90% |
| Raiffeisen strategie progresivní | 2026/26 | 26.6.2026 | 1.5871 | -1.29% | -0.68% | 12.94% |
| Strategy 75, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost | 2026/26 | 26.6.2026 | 2.0508 | -1.27% | -0.38% | 18.71% |
| AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond | 2026/26 | 26.6.2026 | 3.1318 | -1.26% | -0.84% | 14.76% |
| Conseq Model portfolio Aggressive ESG, otevřený podílový fond | 2026/26 | 26.6.2026 | 1.4383 | -1.20% | -0.75% | 15.22% |
| ČSOB Velmi odvážný | 2026/26 | 25.6.2026 | 1493.3800 | -1.06% | -0.19% | 19.97% |
| Optimum Fund ČSOB Akciove Portfolio Classic Shares CSOB Premium | 2026/26 | 25.6.2026 | 2114.9800 | -1.06% | -0.19% | 20.08% |
| ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund) | 2026/26 | 25.6.2026 | 2135.9000 | -1.06% | -0.18% | 20.28% |
| GLOBAL STOCKS FF - otevřený podílový fond | 2026/26 | 26.6.2026 | 1.4087 | -1.06% | 0.71% | 21.91% |
Interesting list of investment companies and mutual funds
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a week
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a month
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a year
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a week in the Czech Republic
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a month in the Czech Republic
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a year in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a week
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a month
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a year
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a week in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a month in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a year in the Czech Republic