The biggest decline in a rate of mutual funds in a week in the Czech Republic
| Mutual funds | Year/week | Date | Rate | Change week |
Change month |
Change rok |
| Raiffeisen zářijový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost | 2026/23 | 31.5.2026 | 1.1803 | - | 0.20% | 2.11% |
| Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond - Třída A | 2026/23 | 31.5.2026 | 1.1898 | - | -0.34% | -3.06% |
| ZDR, podfond Real Estate - třída B | 2026/23 | 31.5.2026 | 1.2332 | - | 0.46% | 0.90% |
| ZDR, podfond Real Estate - třída D | 2026/23 | 31.5.2026 | 1.1783 | - | 0.47% | 0.76% |
| ZDR, podfond Real Estate - třída C | 2026/23 | 31.5.2026 | 1.7120 | - | 0.46% | 7.99% |
| ZDR, podfond Real Estate - třída A | 2026/23 | 31.5.2026 | 1.9472 | - | 0.45% | 7.86% |
| Triatleta fund SICAV Třída A | 2026/23 | 31.5.2026 | 120.4978 | - | 2.40% | -1.95% |
| 1. fond reverzních hypoték SICAV - Třída PIA | 2026/23 | 31.5.2026 | 1.4488 | - | 0.52% | 6.31% |
| 1. fond reverzních hypoték SICAV - Třída PRIA | 2026/23 | 31.5.2026 | 1.3216 | - | 0.52% | 6.31% |
| Vihorev.Capital SICAV | 2026/23 | 31.5.2026 | 1.7471 | - | 0.71% | 8.62% |
| DIRECT VIGO SICAV - dividendová třída D | 2026/23 | 31.5.2026 | 1.1759 | - | 0.66% | 2.51% |
| DIRECT VIGO SICAV - reinvestiční třída R | 2026/23 | 31.5.2026 | 1.6548 | - | 0.66% | 8.48% |
| Fond Českého Bydlení SICAV Třída RIA | 2026/23 | 31.5.2026 | 1.7770 | - | 0.14% | -99.90% |
| Nemomax investiční fond s proměnným základním kapitálem | 2026/23 | 31.5.2026 | 1.7506 | - | 0.59% | - |
| Naše ČESKO otevřený podílový fond | 2026/23 | 31.5.2026 | 158.2436 | - | 1.63% | 20.04% |
| VIGO PUBLIC realitní I. Podfond | 2026/23 | 31.5.2026 | 1.1866 | - | -0.49% | 6.71% |
| Raiffeisen chráněný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost | 2026/23 | 31.5.2026 | 1.1300 | - | 1.43% | 5.74% |
| ČSOB Lookback 2 | 2026/25 | 16.6.2026 | 15.6000 | - | 4.07% | 20.56% |
| ČSOB Sprinter 2 | 2026/25 | 16.6.2026 | 22.7900 | - | 1.65% | 49.54% |
| ČSOB Globálních firem 7 | 2026/25 | 16.6.2026 | 11.8500 | - | 2.16% | 15.38% |
Interesting list of investment companies and mutual funds
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a week
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a month
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a year
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a week in the Czech Republic
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a month in the Czech Republic
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a year in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a week
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a month
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a year
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a week in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a month in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a year in the Czech Republic