British pound, Forex

Main currencies to British pound online, time: Jan. 28, 2026, 2:34 a.m.

Currency pair Currency State Middle rate  Buy  Sell 
 GBP/AUD Australian dollar Australia 1.974602 
 GBP/CAD Canadian Dollar Canada 1.873316 
 GBP/CZK Czech Koruna Czech 27.907236 
 GBP/EUR Eurozone Europe 1.150940 
 GBP/CHF Swiss Franc Switzerland 1.056972 
 GBP/JPY Japanese Yen Japan 210.741801 
 GBP/USD American dollar United states 1.376624 

 

Main currencies to British pound, last day's rates

Currency pair Currency State Jan. 23, 2026 Jan. 26, 2026 Jan. 27, 2026
 GBP/AUD Australian dollar Australia 1.971020 1.974709 1.977715 
 GBP/CAD Canadian Dollar Canada 1.862292 1.870700 1.878949 
 GBP/CZK Czech Koruna Czech 27.953000 27.952000 27.955000 
 GBP/EUR Eurozone Europe 1.151988 1.152660 1.151834 
 GBP/CHF Swiss Franc Switzerland 1.068703 1.062854 1.058902 
 GBP/JPY Japanese Yen Japan 214.002450 210.497778 210.679026 
 GBP/PLN Polish Zloty Poland 4.842862 4.851093 4.840693 
 GBP/USD American dollar United states 1.353066 1.364644 1.374048 

 
Time: Jan. 28, 2026, 2:34 a.m.
London time: Jan. 27, 2026, 5:34 p.m.
NY time: Jan. 27, 2026, 12:34 p.m.
Tokyo time: Jan. 28, 2026, 2:34 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist