IN ISIN DATABASE
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| INE344H01019 | THIRUMBADI RUBBER-EQ THIRUMBADI RUBBER COMPANY LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
| INE332A01027 | THOMAS COOK EQ RS 1/ THOMAS COOK (INDIA) LIMITED - NEW EQUITY SHARES OF RS.1/- AFTER SPLIT | 1.0000 |
| INE480M01011 | THOMAS SCOTT - EQ THOMAS SCOTT (INDIA) LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
| INE332A03015 | THOMASCOOK 0.001 PRF THOMAS COOK (INDIA) LIMITED - 0.001% CUM OPTIONALLY CON PREF SHARES CLASS B -FIN RED DT 31.12.2013 | 10.0000 |
| INE332A03023 | THOMASCOOK 0.001 PRF THOMAS COOK (INDIA) LIMITED - 0.001% CUM OPTIONALLY CON PREF SHARES CLASS C -FIN RED DT 31.12.2013 | 10.0000 |
| INE054F01018 | THOMSON PRESS (I)LTD THOMSON PRESS (INDIA) LIMITED-EQUITY SHARES | 10.0000 |
| INE165N01016 | THRILL PARK - EQ THRILL PARK LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
| INE099M01019 | THYROCARE - EQ THYROCARE LABORATORIES LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
| INE594H01019 | THYROCARE TECH - EQ THYROCARE TECHNOLOGIES LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
| INE480D01010 | TIBREWAL GLOBAL FIN TIBREWAL GLOBAL FINANCE LIMITED EQUITY SHARES | 10.0000 |
| INE484C01014 | TIDE WATER OIL CO TIDE WATER OIL COMPANY LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
| INE440L01017 | TIJARIA POLYPIPES-EQ TIJARIA POLYPIPES LIMITED-EQUITY SHARES | 10.0000 |
| INE164N01050 | TIKONA DIG- CL I- EQ TIKONA DIGITAL NETWORKS PRIVATE LIMITED- CLASS I- EQUITY SHARES | 10.0000 |
| INE164N01068 | TIKONA DIG- CL II-EQ TIKONA DIGITAL NETWORKS PRIVATE LIMITED- CLASS II- EQUITY SHARES | 10.0000 |
| INE164N01027 | TIKONA DIG- SR A- EQ TIKONA DIGITAL NETWORKS PRIVATE LIMITED- SERIES A- EQUITY SHARES | 10.0000 |
| INE164N01035 | TIKONA DIG- SR B- EQ TIKONA DIGITAL NETWORKS PRIVATE LIMITED- SERIES B- EQUITY SHARES | 10.0000 |
| INE164N01019 | TIKONA DIGITAL- EQ TIKONA DIGITAL NETWORKS PRIVATE LIMITED- EQUITY SHARES | 10.0000 |
| INE164N01043 | TIKONA DIG-SR C- EQ TIKONA DIGITAL NETWORKS PRIVATE LIMITED- SERIES C- EQUITY SHARES | 10.0000 |
| INE164N08014 | TIKONA ZERO 060818 TIKONA DIGITAL NETWORKS PRIVATE LIMITED - ZERO COUP UNSEC COMP CONV DEB SR A PP - RD DT 06.08.2018 | 1 000.0000 |
| INE164N08022 | TIKONA ZERO 060818 TIKONA DIGITAL NETWORKS PRIVATE LIMITED - ZERO COUP UNSEC COMP CONV DEB SR B PP - RD DT 06.08.2018 | 1 000.0000 |
| INE164N08030 | TIKONA ZERO 060818 TIKONA DIGITAL NETWORKS PRIVATE LIMITED - ZERO COUP UNSEC COMP CONV DEB SR C PP - RD DT 06.08.2018 | 2 840.0000 |
| INE806C14193 | TIL CP 210305 TIL LTD - COMMERCIAL PAPER - RED DT 21.03.2005 | 500 000.0000 |
| INE806C14243 | TIL CP 220905 TIL LIMITED - COMMERCIAL PAPER - RED DT 22.09.2005 | 500 000.0000 |
| INE806C14235 | TIL CP 280705 TIL LIMITED - COMMERCIAL PAPER - RED DT 28.07.2005 | 500 000.0000 |
| INE806C01018 | TIL EQ [TRACTOR IND] TIL LIMITED - FORMERLY TRACTORS INDIA LTD - EQUITY SHARES | 10.0000 |
Time: June 12, 2026, 3:22 p.m.
| London time: | June 12, 2026, 7:22 a.m. |
| NY time: | June 12, 2026, 2:22 a.m. |
| Tokyo time: | June 12, 2026, 3:22 p.m. |






