Canadian Dollar , Forex
Main currencies to Canadian Dollar online, time: Aug. 24, 2026, 9:18 a.m.
| Currency pair | Currency | State | Middle rate | Buy | Sell |
| CAD/AUD | Australian dollar | Australia | 1.010765 | 1.010720 | 1.010810 |
| CAD/EUR | Eurozone | Europe | 0.620482 | 0.620386 | 0.620578 |
| CAD/GBP | British pound | Great Britain | 0.530968 | 0.530932 | 0.531004 |
| CAD/CHF | Swiss Franc | Switzerland | 0.580244 | 0.580247 | 0.580241 |
| CAD/USD | American dollar | United states | 0.724915 | 0.724834 | 0.724997 |
Main currencies to Canadian Dollar , last day's rates
| Currency pair | Currency | State | Aug. 19, 2026 | Aug. 20, 2026 | Aug. 21, 2026 |
| CAD/AUD | Australian dollar | Australia | 1.018596 | 1.021921 | 1.015292 |
| CAD/CZK | Czech Koruna | Czech | 15.008000 | 15.011000 | 15.005000 |
| CAD/EUR | Eurozone | Europe | 0.621192 | 0.621573 | 0.622098 |
| CAD/GBP | British pound | Great Britain | 0.531746 | 0.532683 | 0.532980 |
| CAD/CHF | Swiss Franc | Switzerland | 0.584083 | 0.579620 | 0.581792 |
| CAD/JPY | Japanese Yen | Japan | 114.704983 | 115.265300 | 115.503041 |
| CAD/PLN | Polish Zloty | Poland | 2.686717 | 2.684371 | 2.679943 |
| CAD/USD | American dollar | United states | 0.720949 | 0.726222 | 0.727692 |
Time: Aug. 24, 2026, 9:23 a.m.
| London time: | Aug. 24, 2026, 1:23 a.m. |
| NY time: | Aug. 23, 2026, 8:23 p.m. |
| Tokyo time: | Aug. 24, 2026, 9:23 a.m. |






