Canadian Dollar , Forex
Main currencies to Canadian Dollar online, time: Sept. 3, 2025, 8:34 a.m.
Currency pair | Currency | State | Middle rate | Buy | Sell |
CAD/AUD | Australian dollar | Australia | 1.112886 | 1.112881 | 1.112891 |
CAD/EUR | Eurozone | Europe | 0.623577 | 0.623480 | 0.623675 |
CAD/GBP | British pound | Great Britain | 0.541964 | 0.541942 | 0.541986 |
CAD/CHF | Swiss Franc | Switzerland | 0.584074 | 0.584076 | 0.584071 |
CAD/USD | American dollar | United states | 0.725448 | 0.725376 | 0.725521 |
Main currencies to Canadian Dollar , last day's rates
Currency pair | Currency | State | Aug. 29, 2025 | Sept. 1, 2025 | Sept. 2, 2025 |
CAD/AUD | Australian dollar | Australia | 1.114376 | 1.110323 | 1.114994 |
CAD/CZK | Czech Koruna | Czech | 15.248000 | 15.177000 | 15.252000 |
CAD/EUR | Eurozone | Europe | 0.623768 | 0.620990 | 0.622912 |
CAD/GBP | British pound | Great Britain | 0.540479 | 0.537753 | 0.542101 |
CAD/CHF | Swiss Franc | Switzerland | 0.584125 | 0.582476 | 0.583451 |
CAD/JPY | Japanese Yen | Japan | 107.093693 | 107.068783 | 107.833710 |
CAD/PLN | Polish Zloty | Poland | 2.660618 | 2.642235 | 2.657143 |
CAD/USD | American dollar | United states | 0.727238 | 0.727321 | 0.725146 |
Time: Sept. 3, 2025, 8:40 a.m.
London time: | Sept. 3, 2025, 12:40 a.m. |
NY time: | Sept. 2, 2025, 7:40 p.m. |
Tokyo time: | Sept. 3, 2025, 8:40 a.m. |