The biggest increase in a rate of mutual funds in a week
| Mutual funds | Year/week | Date | Rate | Change week |
Change month |
Change rok |
| KBC Equity Fund World BE0126177774 | 2026/19 | 5.5.2026 | 912.0700 | 1.97% | 5.74% | 25.56% |
| ERSTE Stock Umwelt (VT) CZK | 2026/19 | 4.5.2026 | 5716.1000 | 1.93% | - | 44.14% |
| KBC Eco fund Climate Change | 2026/19 | 5.5.2026 | 801.9300 | 1.84% | 1.41% | 11.76% |
| AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF DR (C) | 2026/19 | 4.5.2026 | 95.8437 | 1.83% | - | 42.85% |
| CPR Invest - Europe Defense CZK Hgd | 2026/19 | 5.5.2026 | 10828.3200 | 1.69% | -4.44% | - |
| Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Acc | 2026/19 | 5.5.2026 | 41.6314 | 1.65% | 2.27% | 38.14% |
| AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY ENGAGEMENT - A EUR (C) | 2026/19 | 7.5.2026 | 145.2600 | 1.62% | 2.60% | 23.08% |
| Optimum Fund ČSOB Akciove Portfolio Classic Shares CSOB Premium | 2026/19 | 5.5.2026 | 2043.2200 | 1.59% | 4.59% | 21.63% |
| ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund) | 2026/19 | 5.5.2026 | 2062.9600 | 1.59% | 4.61% | 21.83% |
| ČSOB Velmi odvážný | 2026/19 | 5.5.2026 | 1442.8900 | 1.59% | 4.59% | 21.52% |
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond | 2026/19 | 5.5.2026 | 1.4426 | 1.58% | 4.69% | 19.86% |
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond | 2026/19 | 5.5.2026 | 1.4507 | 1.58% | 4.70% | 19.97% |
| KBC EQUITY FUND FALLEN ANGELS | 2026/19 | 5.5.2026 | 1774.4900 | 1.57% | 3.92% | 17.78% |
| J&T NextGen otevřený podílový fond | 2026/19 | 4.5.2026 | 1.3860 | 1.53% | 12.76% | 28.61% |
| AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI - AK (C) | 2026/18 | 27.4.2026 | 112.5800 | 1.52% | - | 31.04% |
| STOCK AMERICA V KC | 2026/19 | 4.5.2026 | 23384.2000 | 1.46% | - | 21.75% |
| KBC Equity Fund Europe BE0126161612 | 2026/19 | 5.5.2026 | 2887.6700 | 1.44% | -0.01% | 18.22% |
| Raiffeisen - Nachhaltigkeit - Europa - Aktien | 2026/19 | 4.5.2026 | 298.7800 | 1.41% | 3.52% | 7.26% |
| KBC Equity Fund Europe CZK | 2026/19 | 5.5.2026 | 1742.1500 | 1.41% | 0.02% | 15.62% |
| KBC Equity Fund ČSOB Akciový dividendových firem (dividendová třída) | 2026/19 | 5.5.2026 | 2318.6000 | 1.40% | 4.62% | 25.52% |
Interesting list of investment companies and mutual funds
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a week
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a month
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a year
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a week in the Czech Republic
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a month in the Czech Republic
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a year in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a week
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a month
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a year
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a week in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a month in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a year in the Czech Republic