The biggest increase in a rate of mutual funds in a week in the Czech Republic
Mutual funds | Year/week | Date | Rate | Change week |
Change month |
Change rok |
CPR Invest - Global Gold Mines - A CZK - Acc | 2025/35 | 29.8.2025 | 139.6800 | 4.34% | 18.22% | 56.93% |
CPR Artificial Intelligence | 2025/35 | 28.8.2025 | 11674.4100 | 4.22% | 3.94% | - |
ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond | 2025/32 | 6.8.2025 | 0.8305 | 2.14% | 0.40% | - |
KBC Equity Fund America CZK | 2025/35 | 28.8.2025 | 3498.1400 | 1.90% | 0.22% | 5.20% |
Generali Fond zlatý – Třída D | 2025/35 | 29.8.2025 | 1.5315 | 1.63% | 6.06% | 26.41% |
Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost | 2025/35 | 29.8.2025 | 1.0510 | 1.62% | 5.99% | 25.09% |
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - A CZKH - Acc | 2025/35 | 28.8.2025 | 20769.2300 | 1.61% | 2.32% | 5.80% |
ČSOB Akciový dlouhodobé spotřeby | 2025/35 | 28.8.2025 | 2085.6500 | 1.57% | 1.22% | 16.83% |
J&T DIVIDEND A1 | 2025/34 | 22.8.2025 | 2.0822 | 1.48% | 1.04% | 10.12% |
J&T DIVIDEND D1 | 2025/34 | 22.8.2025 | 1.5930 | 1.48% | 1.04% | 5.88% |
ČSOB Velmi odvážný | 2025/35 | 28.8.2025 | 1293.3700 | 1.21% | 1.67% | 8.54% |
ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund) | 2025/35 | 28.8.2025 | 1845.9600 | 1.21% | 1.69% | 8.81% |
Optimum Fund ČSOB Akciove Portfolio Classic Shares CSOB Premium | 2025/35 | 28.8.2025 | 1830.3700 | 1.21% | 1.67% | 8.64% |
ČSOB Akciový trendy (KBC Equity Fund) | 2025/35 | 28.8.2025 | 1993.0200 | 1.14% | -0.28% | 1.01% |
Raiffeisen fond amerických akcií, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost | 2025/35 | 29.8.2025 | 2.0865 | 1.13% | 0.84% | - |
ČSOB Akciový fond dividendových firem | 2025/35 | 28.8.2025 | 2763.6600 | 1.13% | 3.30% | 11.25% |
Raiffeisen fond amerických akcií, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost | 2025/35 | 29.8.2025 | 2.0865 | 1.13% | 0.84% | 4.60% |
KBC Equity Fund ČSOB Akciový dividendových firem (dividendová třída) | 2025/35 | 28.8.2025 | 2089.6500 | 1.13% | 3.30% | 8.20% |
Goldman Sachs Commodity Enhanced - X Cap CZK (hedged i) | 2025/35 | 29.8.2025 | 302.7700 | 1.11% | 2.07% | 10.91% |
CPR Invest - Global Resources - A CZK - Acc | 2025/35 | 29.8.2025 | 132.9300 | 1.11% | 6.56% | 1.75% |
Interesting list of investment companies and mutual funds
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a week
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a month
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a year
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a week in the Czech Republic
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a month in the Czech Republic
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a year in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a week
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a month
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a year
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a week in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a month in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a year in the Czech Republic