The biggest decline in a rate of mutual funds in a month
Mutual funds | Year/week | Date | Rate | Change week |
Change month |
Change rok |
J&T DIVIDEND A2 | 2025/17 | 25.4.2025 | 1.9749 | 2.73% | - | 9.32% |
PORTFOLIO BOND V | 2025/18 | 2.5.2025 | 112.1400 | 0.04% | - | - |
KB Portfolio – Akciových indexů | 2025/17 | 22.4.2025 | 0.9290 | - | - | - |
ČS fond životního cyklu 2030 FF - otevřený podílový fond | 2025/19 | 5.5.2025 | 1.2146 | -0.01% | - | - |
J&T DIVIDEND A1 | 2025/17 | 25.4.2025 | 1.9199 | 2.41% | - | 9.35% |
J&T DIVIDEND D1 | 2025/17 | 25.4.2025 | 1.4981 | 2.41% | - | 5.15% |
AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - SP EUR (C) | 2025/19 | 7.5.2025 | 0.1300 | 0.00 | - | - |
BOND EUR,HIGH YLD VT | 2025/18 | 2.5.2025 | 211.0400 | -0.02% | - | - |
BOND MORTGAGE VT | 2025/18 | 2.5.2025 | 139.7600 | 0.28% | - | - |
J&T RENTIER A2 | 2025/17 | 25.4.2025 | 1.4195 | 1.34% | - | 9.07% |
J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond | 2025/19 | 6.5.2025 | 1.6803 | 0.10% | - | - |
ČSOB Světových firem s lookbackem 2 | 2025/18 | 29.4.2025 | 10.8600 | - | - | 10.14% |
J&T RENTIER A1 | 2025/17 | 25.4.2025 | 1.5658 | 1.01% | - | 9.05% |
J&T RENTIER D1 | 2025/17 | 25.4.2025 | 1.2724 | 1.02% | - | 4.47% |
BOND DANUBIA VT | 2025/18 | 2.5.2025 | 139.4700 | 0.21% | - | - |
ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond | 2025/19 | 6.5.2025 | 0.7751 | -0.32% | - | - |
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA - AK (C) | 2025/12 | 20.3.2025 | 150.1600 | 2.58% | -10.84% | 6.53% |
J&T DIVIDEND D2 | 2025/14 | 4.4.2025 | 1.3957 | - | -6.58% | 0.48% |
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity | 2025/18 | 28.4.2025 | 36671.0000 | 1.98% | -5.15% | -1.17% |
KBC EQUITY FUND JAPAN | 2025/18 | 28.4.2025 | 97518.0000 | 2.05% | -4.99% | -1.63% |
Interesting list of investment companies and mutual funds
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a week
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a month
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a year
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a week in the Czech Republic
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a month in the Czech Republic
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a year in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a week
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a month
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a year
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a week in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a month in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a year in the Czech Republic