IN ISIN DATABASE
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
IN0020030048 | GOI 03017 6.05 2019 GOVT OF INDIA-6.05% GOI 2019-LOAN CODE 03017-RED DT 12.06.2019 | 100.0000 |
IN0020030055 | GOI 03018 6.17 2023 GOVT OF INDIA-6.17% GOI 2023-LOAN CODE 03018-RED DT 12.06.2023 | 100.0000 |
IN0020020247 | GOI 03020 6.01 2028 GOVT OF INDIA-6.01% GOI 2028-LOAN CODE 03020-RED DT 25.03.2028 | 100.0000 |
IN0020039031 | GOI 03023 5.87 2022 GOVT OF INDIA-5.87% GOI 2022-LOAN CODE 03023-RED DT 28.08.2022 | 100.0000 |
IN0020040039 | GOI 04010 7.50 2034 GOVERNMENT OF INDIA- 7.50% 2034- LOAN CODE 04010 -RED DT 10.08.2034 | 100.0000 |
IN0020050012 | GOI 05002 7.40 2035 GOVERNMENT OF INDIA - 7.40% 2035 - LOAN CODE 05002 GOI 09SP35 - RED DT 09.09.2035 | 100.0000 |
IN0020060219 | GOI 06007 7.59 2016 GOVERNMENT OF INDIA-7.59% GOI GS 2016-LOAN CODE 06007-RED DT 12.04.2016 | 100.0000 |
IN0020060095 | GOI 06010 8.15 2022 GOVT OF INDIA - 8.15% GOI 2022 - LOAN CODE 06010 - RED DATE 16.10.2022 | 100.0000 |
IN0020060011 | GOI 06014 8.03 2024 GOVT OF INDIA-GOI FCI SPL BONDS 8.03 2024-LOAN CODE 06014-RED DT 15.12.2024 | 100.0000 |
IN0020060029 | GOI 07002 8.23 2027 GOVERNMENT OF INDIA-8.23% GOI FCI SB 2027-LOAN CODE 07002-RED DT 12.02.2027 | 100.0000 |
IN0020060037 | GOI 07003 8.20 2022 GOVERNMENT OF INDIA- 8.20% 2022- LOAN CODE 07003 -RED DT 15.02.2022 | 100.0000 |
IN0020060078 | GOI 07004 8.24 2027 GOVERNMENT OF INDIA- 8.24% 2027- LOAN CODE 07004 -RED DT 15.02.2027 | 100.0000 |
IN0020060086 | GOI 07005 8.28 2032 GOVERNMENT OF INDIA-8.28% GOI 2032-LOAN CODE 07005-RED DT 15.02.2032 | 100.0000 |
IN0020060102 | GOI 07006 8.40 2026 GOVT OF INDIA-8.40% OIL MKTG COS GOI 2026-LOAN CODE 07006-RED DT 29.03.2026 | 100.0000 |
IN0020070036 | GOI 07009 8.26 2027 GOVERNMENT OF INDIA-8.26% GOI GS 2027-LOAN CODE 07009-RED DT 02.08.2027 | 100.0000 |
IN0020079011 | GOI 07014 8.30 2023 GOVT OF INDIA-8.30% GOI 2023-LOAN CODE 07014-RED DT 07.12.2023 | 100.0000 |
IN0020080019 | GOI 08005 8.24 2018 GOVERNMENT OF INDIA- 8.24% 2018- LOAN CODE 08005 -RED DT 22.04.2018 | 100.0000 |
IN0020089010 | GOI 08009 8.20 2023 GOVERNMENT OF INDIA-8.20% 2023- LOAN CODE 08009 -RED DT 10.11.2023 | 100.0000 |
IN0020089028 | GOI 08010 7.00 2022 GOVERNMENT OF INDIA-7.00% FERT COS SB 2022-LOAN CODE 08010-RED DT 10.12.2022 | 100.0000 |
IN0020080068 | GOI 09002 6.05 2019 GOVERNMENT OF INDIA- 6.05% 2019- LOAN CODE 09002 -RED DT 02.02.2019 | 100.0000 |
IN0020089069 | GOI 09004 6.90 2026 GOVERNMENT OF INDIA-6.90% OIL MKTG COS GOI SB 2026-LOAN CODE 09004-RED DT 04.02.2026 | 100.0000 |
IN0020089077 | GOI 09005 8.00 2026 GOVERNMENT OF INDIA-8.00% OIL MKT COS SB 2026-LOAN CODE 09005-RED DT 23.03.2026 | 100.0000 |
IN0020090042 | GOI 09009 6.90 2019 GOVERNMENT OF INDIA- 6.90% 2019- LOAN CODE 09009 -RED DT 13.07.2019 | 100.0000 |
IN0020099019 | GOI 09011 8.20 2024 GOVERNMENT OF INDIA-8.20% 2024- LOAN CODE 09011 -RED DT 15.09.2024 | 100.0000 |
IN1320090021 | GOI 09341 8.49 2019 GOVERNMENT OF INDIA-8.49% 2029- LOAN CODE 09341 -RED DT 07.10.2019 | 100.0000 |
Time: July 2, 2025, 1:49 p.m.
London time: | July 2, 2025, 5:49 a.m. |
NY time: | July 2, 2025, 12:49 a.m. |
Tokyo time: | July 2, 2025, 1:49 p.m. |