IN ISIN DATABASE
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| INE527K01013 | ENAM SECURITIES-EQ ENAM SECURITIES PRIVATE LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
| INE993I01011 | ENBEE TRADE - EQ ENBEE TRADE AND FINANCE LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
| INE572B01018 | ENCORE BUSINESS EQTY ENCORE BUSINESS SYSTEM LIMITED EQUITY SHARES | 10.0000 |
| INE103B01012 | ENCORE SOFTWARE EQTY ENCORE SOFTWARE LIMITED EQUITY SHARES | 10.0000 |
| INE238E01010 | ENDOLABS LTD ENDOLABS LIMITED-EQUITY SHARES | 10.0000 |
| INE948F01011 | ENERCON WIND FARM-EQ ENERCON WIND FARMS (KARNATAKA) LTD-EQUITY SHARES | 10.0000 |
| INE306C01019 | ENERGY DEVELOPMENT ENERGY DEVELOPMENT COMPANY LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
| INE718D01013 | ENERGY PRODUCTS-EQ ENERGY PRODUCTS ( INDIA ) LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
| INE510A01028 | ENGINEERS IND-EQ5/- ENGINEERS INDIA LIMITED - NEW EQUITY SHARES OF RS. 5/- AFTER SUB-DIVISION | 5.0000 |
| INE772C01012 | ENCHANTE JEWELLERY ENCHANTE JEWELLERY LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
| INC200000056 | E-NICKKGSTDZ99Z99CQM NSEL-CQM QUALITY MANAGEMENT (P) LTD -NICKEL-99.80-KG-VALDT31.12.99EXP30.12.99 | 1.0000 |
| INE108D01017 | ENKAY TEXOFOOD INDS ENKAY TEXOFOOD INDUSTRIES LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
| INE130L01014 | ENKEI WHEELS - EQ ENKEI WHEELS (INDIA) LTD - EQUITY SHARES | 5.0000 |
| INE363O07012 | ENNORE 7.19 200123 ENNORE PORT LIMITED # 7.19% SEC NON CUM RTD TAXF RED MKT NCD PP LOA - RD DT 20.01.2023 | 1 000 000.0000 |
| INE363O07020 | ENNORE 7.19 240223 ENNORE PORT LIMITED # 7.19% SEC NON CUM RTD TAXF RED NCB PI LOA - RD DT 24.02.2023 | 1 000.0000 |
| INE363O07046 | ENNORE 7.59 070328 ENNORE PORT LIMITED # 7.59% SEC NON CUM RTD TAXF RED NCB PI LOA - RD DT 07.03.2028 | 1 000.0000 |
| INE363O07038 | ENNORE 7.59 140228 ENNORE PORT LIMITED # 7.59% SEC NON CUM RTD TAXF RED NCB PP LOA - RD DT 14.02.2028 | 1 000 000.0000 |
| INE755H01016 | ENNORE COKE - EQ ENNORE COKE LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
| INE867F01021 | ENPROOIL PVTLTD-EQ10 ENPRO OIL PRIVATE LIMITED- NEW EQUITY SHARES OF RS. 10/- AFTER CAPITAL REDUCTION | 10.0000 |
| INE148B01025 | ENRICH IND LTD-EQ10 ENRICH INDUSTRIES LIMITED- NEW EQUITY SHARES OF RS 10/- AFTER CAPITAL REDUCTION | 10.0000 |
| INE322C01016 | ENSA STEEL INDS LTD ENSA STEEL INDUSTRIES LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
| INE969A01018 | ENSO SECUTRACK LTD E ENSO SECUTRACK LIMITED EQUITY SHARES | 10.0000 |
| INE826A01028 | ENTEGRA LIMITED - EQ ENTEGRA LIMITED-EQUITY SHARES | 10.0000 |
| INE826A03016 | ENTEGRA ZERO PREF ENTEGRA LIMITED-ZERO COUPON COMPULSORY CONVERTIBLE PREF SHARES-RED DT 13.12.2014 | 10.0000 |
| INE439G01019 | ENTERPRISE INT EQ ENTERPRISE INTERNATIONAL LIMITED-EQUITY SHARES | 10.0000 |
Time: May 6, 2026, 10:43 p.m.
| London time: | May 6, 2026, 2:43 p.m. |
| NY time: | May 6, 2026, 9:43 a.m. |
| Tokyo time: | May 6, 2026, 10:43 p.m. |






