Swiss Franc, Forex
Main currencies to Swiss Franc online, time: March 13, 2026, 3:42 p.m.
| Currency pair | Currency | State | Middle rate | Buy | Sell |
| CHF/AUD | Australian dollar | Australia | 1.803365 | ||
| CHF/CAD | Canadian Dollar | Canada | 1.733856 | ||
| CHF/CZK | Czech Koruna | Czech | 27.002214 | ||
| CHF/EUR | Eurozone | Europe | 1.104998 | ||
| CHF/GBP | British pound | Great Britain | 0.953473 | ||
| CHF/JPY | Japanese Yen | Japan | 202.429150 | ||
| CHF/USD | American dollar | United states | 1.270011 |
Main currencies to Swiss Franc, last day's rates
| Currency pair | Currency | State | March 10, 2026 | March 11, 2026 | March 12, 2026 |
| CHF/AUD | Australian dollar | Australia | 1.812668 | 1.793541 | 1.794545 |
| CHF/CAD | Canadian Dollar | Canada | 1.749174 | 1.743267 | 1.739259 |
| CHF/CZK | Czech Koruna | Czech | 27.016000 | 26.991000 | 27.042000 |
| CHF/EUR | Eurozone | Europe | 1.108121 | 1.107323 | 1.107598 |
| CHF/GBP | British pound | Great Britain | 0.958830 | 0.956449 | 0.955008 |
| CHF/JPY | Japanese Yen | Japan | 203.510358 | 203.352671 | 203.124765 |
| CHF/PLN | Polish Zloty | Poland | 4.714834 | 4.707185 | 4.719372 |
| CHF/USD | American dollar | United states | 1.290101 | 1.282720 | 1.278219 |
Time: March 13, 2026, 3:43 p.m.
| London time: | March 13, 2026, 6:43 a.m. |
| NY time: | March 13, 2026, 2:43 a.m. |
| Tokyo time: | March 13, 2026, 3:43 p.m. |






