Swiss Franc, Forex
Main currencies to Swiss Franc online, time: July 1, 2025, 10:08 a.m.
Currency pair | Currency | State | Middle rate | Buy | Sell |
CHF/AUD | Australian dollar | Australia | 1.921063 | 1.921027 | 1.921098 |
CHF/CAD | Canadian Dollar | Canada | 1.717611 | 1.717603 | 1.717619 |
CHF/EUR | Eurozone | Europe | 1.070263 | 1.070091 | 1.070435 |
CHF/GBP | British pound | Great Britain | 0.918601 | 0.918534 | 0.918668 |
CHF/USD | American dollar | United states | 1.262316 | 1.262183 | 1.262449 |
Main currencies to Swiss Franc, last day's rates
Currency pair | Currency | State | June 26, 2025 | June 27, 2025 | June 30, 2025 |
CHF/AUD | Australian dollar | Australia | 1.909176 | 1.914971 | 1.920539 |
CHF/CAD | Canadian Dollar | Canada | 1.707684 | 1.708562 | 1.714452 |
CHF/CZK | Czech Koruna | Czech | 26.423000 | 26.440000 | 26.490000 |
CHF/EUR | Eurozone | Europe | 1.066303 | 1.068499 | 1.070303 |
CHF/GBP | British pound | Great Britain | 0.910165 | 0.911756 | 0.915532 |
CHF/JPY | Japanese Yen | Japan | 180.066785 | 180.959551 | 181.029181 |
CHF/PLN | Polish Zloty | Poland | 4.528363 | 4.526622 | 4.539846 |
CHF/USD | American dollar | United states | 1.247368 | 1.251775 | 1.253846 |
Time: July 1, 2025, 10:13 a.m.
London time: | July 1, 2025, 2:13 a.m. |
NY time: | June 30, 2025, 9:13 p.m. |
Tokyo time: | July 1, 2025, 10:13 a.m. |