J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond CZ0008472867, Mutual fund
The official name: J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fondInvestment company: J&T
ISIN CP: CZ0008472867
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
2025 / 18 | 04/29/2025 | 498.7 million CZK | 1.6818 | 0.06% | 0.74% | 4.52% | |
2025 / 17 | 04/25/2025 | 498.4 million CZK | 1.6808 | 0.28% | 0.68% | 5.72% | |
2025 / 16 | 04/17/2025 | 494.9 million CZK | 1.6761 | 0.58% | 0.50% | 5.23% | |
2025 / 15 | 04/11/2025 | 491.8 million CZK | 1.6665 | -0.85% | 0.19% | 4.20% | |
2025 / 14 | 04/04/2025 | 497.7 million CZK | 1.6808 | 0.68% | 1.24% | 4.37% | |
2025 / 13 | 03/28/2025 | 494.8 million CZK | 1.6695 | 0.11% | -0.81% | 3.27% | |
2025 / 12 | 03/21/2025 | 496.3 million CZK | 1.6677 | 0.26% | -0.51% | 3.10% | |
2025 / 11 | 03/14/2025 | 494.5 million CZK | 1.6634 | 0.19% | -0.92% | 2.86% | |
2025 / 10 | 03/07/2025 | 493.6 million CZK | 1.6602 | -1.36% | -1.16% | 2.08% | |
2025 / 9 | 02/28/2025 | 502.0 million CZK | 1.6831 | 0.41% | 0.47% | 4.00% |
Daily values of fund rates and assets
date of publication | NAV, assets | rate |
Other daily values J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond | ||
04/29/2025 | 498.7 million CZK | 1.6818 |
04/28/2025 | 498.5 million CZK | 1.6813 |
04/25/2025 | 498.4 million CZK | 1.6808 |
04/24/2025 | 495.8 million CZK | 1.6805 |
04/23/2025 | 495.1 million CZK | 1.6775 |
Detailed statistics, history
Investment company: | J&T |
ISIN: | CZ0008472867 |
LEI: | 315700HVMOTANY83C841 |
Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
Start od operation: | 3.12.2007 |
Investment section: | conservative bonds |
Detailed statistics, history J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond.
Time: May 1, 2025, 4:52 p.m.
London time: | May 1, 2025, 8:52 a.m. |
NY time: | May 1, 2025, 3:52 a.m. |
Tokyo time: | May 1, 2025, 4:52 p.m. |