IN ISIN DATABASE
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| INE161J07143 | BILTGPPL 9.00 211213 BILT GRAPHIC PAPER PRODUCTS LIMITED-9.00% SEC RED NCD SERIES-B PP-RED DT 21.12.2013 | 1 000 000.0000 |
| INE161J07085 | BILTGPPL 9.08 290913 BILT GRAPHIC PAPER PRODUCTS LIMITED-9.08% SEC RED NCD SERIES-2 PP-RED DT 29.09.2013 | 1 000 000.0000 |
| INE161J07093 | BILTGPPL 9.35 290914 BILT GRAPHIC PAPER PRODUCTS LIMITED-9.35% SEC RED NCD SERIES-3 PP-RED DT 29.09.2014 | 1 000 000.0000 |
| INE161J07150 | BILTGPPL 9.50 211214 BILT GRAPHIC PAPER PRODUCTS LIMITED-9.50% SEC RED NCD SERIES-C PP-RED DT 21.12.2014 | 1 000 000.0000 |
| INE161J07168 | BILTGPPL 9.50 211215 BILT GRAPHIC PAPER PRODUCTS LIMITED-9.50% SEC RED NCD SERIES-D PP-RED DT 21.12.2015 | 1 000 000.0000 |
| INE161J07101 | BILTGPPL 9.55 290915 BILT GRAPHIC PAPER PRODUCTS LIMITED-9.55% SEC RED NCD SERIES-4 PP-RED DT 29.09.2015 | 1 000 000.0000 |
| INE161J07028 | BILTGPPL 9.65 160913 BILT GRAPHIC PAPER PRODUCTS LIMITED-9.65% SEC RED NCD SERIES-B PP-RED DT 16.09.2013 | 1 000 000.0000 |
| INE161J07036 | BILTGPPL 9.65 160914 BILT GRAPHIC PAPER PRODUCTS LIMITED-9.65% SEC RED NCD SERIES-C PP-RED DT 16.09.2014 | 1 000 000.0000 |
| INE161J07044 | BILTGPPL 9.65 160915 BILT GRAPHIC PAPER PRODUCTS LIMITED-9.65% SEC RED NCD SERIES-D PP-RED DT 16.09.2015 | 10.0000 |
| INE161J07051 | BILTGPPL 9.65 160916 BILT GRAPHIC PAPER PRODUCTS LIMITED-9.65% SEC RED NCD SERIES-E PP-RED DT 16.09.2016 | 1 000 000.0000 |
| INE161J07069 | BILTGPPL 9.65 160917 BILT GRAPHIC PAPER PRODUCTS LIMITED-9.65% SEC RED NCD SERIES-F PP-RED DT 16.09.2017 | 1 000 000.0000 |
| INE161J07184 | BILTGPPL 9.75 210617 BILT GRAPHIC PAPER PRODUCTS LIMITED-9.75% SEC RED NCD SERIES-F PP-RED DT 21.06.2017 | 1 000 000.0000 |
| INE161J07176 | BILTGPPL 9.75 211216 BILT GRAPHIC PAPER PRODUCTS LIMITED-9.75% SEC RED NCD SERIES-E PP-RED DT 21.12.2016 | 1 000 000.0000 |
| INE161J07127 | BILTGPPL 9.90 290917 BILT GRAPHIC PAPER PRODUCTS LIMITED-9.90% SEC RED NCD SERIES-5B PP-RED DT 29.09.2017 | 1 000 000.0000 |
| INE469A01019 | BIMETAL BEARINGS BIMETAL BEARINGS LIMITED EQUITY SHARES | 10.0000 |
| INE042H01019 | BINANI CEMENT - EQ BINANI CEMENT LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
| INE071A01013 | BINANI INDUSTRIES EQ BINANI INDUSTRIES LIMITED EQUITY SHARES | 10.0000 |
| IN9129H01020 | BINANI MET- PP 500/- BINANI METAL LIMITED-PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES AFTER CONSOLIDATION RS.500/- | 1 000.0000 |
| INE129H01022 | BINANI METALS - EQ BINANI METALS - EQUITY SHARES AFTER CONSOLIDATION RS. 1000/- | 1 000.0000 |
| INE310H01010 | BINANI ZINC LTD EQ BINANI ZINC LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
| INE126B01013 | BINARY SEMANTICS BINARY SEMANTICS LIMITED EQUITY SHARES | 10.0000 |
| INE626H01019 | BINAYAK TEX - EQ BINAYAK TEX PROCESSORS LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
| INE371E01019 | BINDAWALA BANIJYA EQ BINDAWALA BANIJYA LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
| INE118K01011 | BINNY LIMITED-EQ BINNY LIMITED-EQUITY SHARES | 5.0000 |
| INE681E01011 | BINOD JUTE & FIBRE BINOD JUTE AND FIBRE LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
Time: June 9, 2026, 11:12 a.m.
| London time: | June 9, 2026, 3:12 a.m. |
| NY time: | June 8, 2026, 10:12 p.m. |
| Tokyo time: | June 9, 2026, 11:12 a.m. |






