IN ISIN DATABASE
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
INC100049047 | KAPASKHALI 713713NBH NBH-BULDHANA URBAN COOP.CR.SOC.LTD-WASHIM-KAPASKHALI-0.00.D -KAPASKHALI-MT-VALDT15.07.13-EXP15.07.13 | 1.0000 |
INC100049278 | KAPASKHALI 713713NBH NBH-RANCHODROY ESTATE-KADI-KAPASKHALI-0.00.D -KAPASKHALI-MT-VALDT15.07.13-EXP15.07.13 | 1.0000 |
INC100049401 | KAPASKHALI 713713NBH NBH-THAKKAR ALPESHKR RAMAN GD NO19-PATAN-KAPASKHALI-0.00.D -KAPASKHALI-MT-VALDT15.07.13-EXP15.07.13 | 1.0000 |
INC100049419 | KAPASKHALI 713713NBH NBH-RAVI SEEDS CORPORATION-AMRAVATI-KAPASKHALI-0.00.D -KAPASKHALI-MT-VALDT15.07.13-EXP15.07.13 | 1.0000 |
INC100049443 | KAPASKHALI 713713NBH NBH-MODERN ORGANISERS 7B-GANDHINAGAR-KAPASKHALI-0.00.D -KAPASKHALI-MT-VALDT15.07.13-EXP15.07.13 | 1.0000 |
INC100049450 | KAPASKHALI 713713NBH NBH-NARENDRA SOLVEX PVT LTD -AMRAVATI-KAPASKHALI-0.00.D -KAPASKHALI-MT-VALDT15.07.13-EXP15.07.13 | 1.0000 |
INC100050219 | KAPASKHALI 713713NBH NBH-DEVHARI IND.-AMRAVATI-KAPASKHALI-0.00.D -KAPASKHALI-MT-VALDT15.07.13-EXP15.07.13 | 1.0000 |
INC100051415 | KAPASKHALI 713713NBH NBH-NEMANI WAREHOUSE NO.6-AMRAVATI-KAPASKHALI-0.00.D -KAPASKHALI-MT-VALDT15.07.13-EXP15.07.13 | 1.0000 |
INC100049823 | KAPASKHALI 813813NBH NBH-BULDANA URBAN CO-OP CR SOC LTD-WASHIM-KAPASKHALI-0.00.D -KAPASKHALI-MT-VALDT15.08.13-EXP15.08.13 | 1.0000 |
INC100049849 | KAPASKHALI 813813NBH NBH-MODERN ORGANISERS 7B-GANDHINAGAR-KAPASKHALI-0.00.D -KAPASKHALI-MT-VALDT15.08.13-EXP15.08.13 | 1.0000 |
INC100050102 | KAPASKHALI 813813NBH NBH-NARENDRA SOLVEX PVT LTD -AMRAVATI-KAPASKHALI-0.00.D -KAPASKHALI-MT-VALDT15.08.13-EXP15.08.13 | 1.0000 |
INC100050110 | KAPASKHALI 813813NBH NBH-SHIV OIL IND-AMRAVATI-KAPASKHALI-0.00.D -KAPASKHALI-MT-VALDT15.08.13-EXP15.08.13 | 1.0000 |
INC100050128 | KAPASKHALI 813813NBH NBH-DEVHARI IND.-AMRAVATI-KAPASKHALI-0.00.D -KAPASKHALI-MT-VALDT15.08.13-EXP15.08.13 | 1.0000 |
INE393H01016 | KAPIL COTEX - EQ KAPIL COTEX LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
INE601D01011 | KAPPAC PHARMA EQTY KAPPAC PHARMA LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
IN1920030013 | KAR 03267 6.40 2013 GOVT OF KARNATAKA-6.40% KARNATAKA SDL 2013-LOAN CODE 03267-RED DT 12.05.2013 | 100.0000 |
IN1920050011 | KAR 05250 7.77 2015 GOVT OF KARNATAKA-7.77% KARNATAKA SDL 2015-LOAN CODE 05250-RED DT 19.05.2015 | 100.0000 |
IN1920090058 | KAR 10233 8.52 2020 GOVT OF KARNATAKA-8.52% KARNATAKA SDL 2020-LOAN CODE 10233-RED DT 10.03.2020 | 100.0000 |
IN1920110013 | KAR 11345 9.19 2021 GOVT OF KARNATAKA-9.19% KARNATAKA GS 2021-LOAN CODE 11345-RED DT 09.11.2021 | 100.0000 |
IN1920110021 | KAR 12202 8.69 2022 GOVT OF KARNATAKA-8.69% KARNATAKA GS 2022-LOAN CODE 12202-RED DT 11.01.2022 | 100.0000 |
IN1920110039 | KAR 12214 8.65 2022 GOVT OF KARNATAKA-8.65% KARNATAKA GS 2022-LOAN CODE 12214-RD DT 25.01.2022 | 100.0000 |
IN1920110047 | KAR 12225 8.69 2022 GOVT OF KARNATAKA-8.69% KARNATAKA GS 2022-LOAN CODE 12225-RED DT 08.02.2022 | 100.0000 |
IN1920110054 | KAR 12237 8.74 2022 GOVT OF KARNATAKA-8.74% KARNATAKA GS 2022-LOAN CODE 12237-RED DT 22.02.2022 | 100.0000 |
IN1920110062 | KAR 12242 8.92 2022 GOVERNMENT OF KARNATAKA - 8.92% KARNATAKA GS 2022 - LOAN CODE 12242 - RD DT 07.03.2022 | 100.0000 |
IN1920120079 | KAR 12425 8.90 2022 GOVERNMENT OF KARNATAKA # 8.90% KARNATAKA GS 2022 - LOAN CODE 12425 - RD DT 19.12.2022 | 100.0000 |
Time: June 7, 2023, 5:55 p.m.
London time: | June 7, 2023, 9:55 a.m. |
NY time: | June 7, 2023, 4:55 a.m. |
Tokyo time: | June 7, 2023, 5:55 p.m. |