IN ISIN DATABASE
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
INF761K01272 | BOI TR AD INP-MDR BOI AXA INVESTMENT MANAGERS PVT LTD-BOI AXA TREASURY ADVANTAGE INST PLAN-MTLY DIV RINVST | 1 000.0000 |
INF761K01298 | BOI TR AD RGP-GR BOI AXA INVESTMENT MANAGERS PVT LTD-BOI AXA TREASURY ADVANTAGE REGULAR PLAN-GROWTH | 1 000.0000 |
INF761K01132 | BOI TX-E DIV POUT BOI AXA INVESTMENT MANAGERS PVT LTD-BOI AXA TAX ADVANTAGE FUND-ECO PL-DIV PL-DIV PAYOUT OPTION | 10.0000 |
INF761K01140 | BOI TX-E DIV RINV BOI AXA INVESTMENT MANGERS PVT LTD-BOI AXA TAX ADVANTAGE FUND-ECO PL-DIV PL-DIV REINVEST OPT | 10.0000 |
INF761K01157 | BOI TX-E GROWTH BOI AXA INVESTMENT MANAGERS PVT LTD-BOI AXA TAX ADVANTAGE FUND-ECO PLAN-GROWTH PLAN-GROWTH OPT | 10.0000 |
INF761K01165 | BOI TX-R DIV POUT BOI AXA INVESTMENT MANAGERS PVT LTD-BOI AXA TAX ADVANTAGE FUND-REG PL-DIV PL-DIV PAYOUT OPT | 10.0000 |
INF761K01173 | BOI TX-R DIV RINV BOI AXA INVESTMENT MANAGERS PVT LTD-BOI AXA TAX ADVANTAGE FUND-REG PL-DIV PL-DIV REINVEST OPT | 10.0000 |
INF761K01181 | BOI TX-R GROWTH BOI AXA INVESTMENT MANAGERS PVT LTD-BOI AXA TAX ADVANTAGE FUND-REGULAR PL-GROWTH PL-GROWTH OPT | 10.0000 |
INE644K01016 | BOKADIA FILMS-EQ BOKADIA FILMS LIMITED-EQUITY SHARES | 10.0000 |
INE129E01011 | BOKARO POWER SUPPLY BOKARO POWER SUPPLY COMPANY LTD-EQUITY SHARES | 10.0000 |
INE457A09108 | BOM 10.25 300322 BANK OF MAHARASHTRA-10.25% UNSEC NON CON RED SUB BOND-UPPER TIER II SR III PP-RED DT 30.03.2022 | 1 000 000.0000 |
INE457A09116 | BOM 10.35 190722 BANK OF MAHARASHTRA-10.35% UNSEC NON CON RED SUB BO UPPER TIER II SR IV PROM NOTE-RED DT 19.07.2022 | 1 000 000.0000 |
INE457A09124 | BOM 10.65 PERPEUT BANK OF MAHARASHTRA-10.65%UNSEC RPETYRED SUB NCB UPPER TIER I SR IV PROM NOTE PERP-RED DT 31.07.2099 | 1 000 000.0000 |
INE457A09140 | BOM 8.74 300419 BANK OF MAHARASHTRA-8.74% UNSEC RED NON CUM SUB LOWER TIER II NCB SR IX PN PP LOA-RED DT 30.04.2019 | 1 000 000.0000 |
INE457A09157 | BOM 8.95 300924 BANK OF MAHARASHTRA-8.95% UNSEC RED NON CUM UPPER TIER II NCB SR V PN PP LOA-RED DT 30.09.2024 | 1 000 000.0000 |
INE457A09082 | BOM 9.10 141021 BANK OF MAHARASHTRA-9.10% UNSEC NON CON RED SUB BOND-UPPER TIER II SR I-RED DT 14.10.2021 | 1 000 000.0000 |
INE457A09132 | BOM 9.20 150418 BANK OF MAHARASHTRA-9.20%UNSEC RED NON CUM SUB NCB TIER II SR VIII PROM NOTE -RED DT 15.04.2018 | 1 000 000.0000 |
INE457A09165 | BOM 9.25 311299 BANK OF MAHARASHTRA-9.25% UNSEC NON CUM SUB PERPETUAL NCB SR II PN PP | 1 000 000.0000 |
INE457A08027 | BOM 9.45 250716 BANK OF MAHARASHTRA-9.45% UNSEC NON CON RED SUB BOND-TIER II SR VII-RED DT 25.07.2016 | 1 000 000.0000 |
INE457A09090 | BOM 9.90 210322 BANK OF MAHARASHTRA-9.90% UNSEC NON CON RED SUB BOND-UPPER TIER II SR II PP-RED DT 21.03.2022 | 1 000 000.0000 |
INE457A04018 | BOM PREF BANK OF MAHARASHTRA-PERPETUAL NON-CUMULATIVE NON-CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES | 1 000 000.0000 |
INE457A09173 | BOM RESET 010225 BANK OF MAHARASHTRA-RESET RATE UNSEC RED NON CUM UPPER TIER II NCB SR-VI PN PP-RED DT 01.02.2025 | 1 000 000.0000 |
INE050A01025 | BOMBAY BURMAH EQ 2/- THE BOMBAY BURMAH TRADING CORPN LTD # NEW EQUITY SHARES OF RS.2/- AFTER SUB DIVISION | 2.0000 |
INE691K01017 | BOMBAY CYCLE-EQ BOMBAY CYCLE AND MOTOR AGENCY LIMITED-EQUITY SHARES | 10.0000 |
INE032A01023 | BOMBAY DYEING EQ 2/- THE BOMBAY DYEING AND MANUFACTURING CO LTD # NEW EQUITY SHARES OF RS 2/- AFTER SUB DIVISION | 2.0000 |
Time: July 4, 2025, 11:12 p.m.
London time: | July 4, 2025, 3:12 p.m. |
NY time: | July 4, 2025, 10:12 a.m. |
Tokyo time: | July 4, 2025, 11:12 p.m. |