IN ISIN DATABASE
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
INF090I01EQ3 | FRANK TMA LIQ GROWTH FRANKLIN TEMPLETON ASSET MGNT (INDIA) PVT. LTD.-TEMPL INDIA TREASURY MGNT ACCOUNT LIQUID PLAN GRW | 1 000.0000 |
INF090I01BK2 | FRANK TMA LIQ W DV-P FRANKLIN TEMPLETON ASSET MGNT (I) PVT. LTD.-TEMPL INDIA TREASURY MGNT ACCOUNT LIQD PLAN WKLY DV POUT | 1 000.0000 |
INF090I01EP5 | FRANK TMA LIQ W-DV-R FRANKLIN TEMPLETON ASSET MGNT (I) PVT. LTD.-TEMPL INDIA TREASURY MGNT ACCOUNT LIQD PLAN WKLY DV RINV | 1 000.0000 |
INF090I01BB1 | FRANK TMA R GROWTH FRANKLIN TEMPLETON ASSET MGNT (INDIA) PVT. LTD.-TEMPL INDIA TREASURY MGNT ACCOUNT REGULAR PLAN GRW | 1 000.0000 |
INF090I01BA3 | FRANK TMA R-D-DV-R FRANKLIN TEMPLETON ASSET MGNT (I) PVT. LTD.-TEMPL INDIA TREASURY MGNT ACCOUNT REG PL DLY DV RINV | 1 000.0000 |
INF090I01BL0 | FRANK TMA R-W-DIV-P FRANKLIN TEMPLETON ASSET MGNT (I) PVT. LTD.-TEMPL INDIA TREASURY MGNT ACCOUNT REG PL WKLY DV POUT | 1 000.0000 |
INF090I01BI6 | FRANK TMA R-W-DV-RNV FRANKLIN TEMPLETON ASSET MGNT (I) PVT. LTD.-TEMPL INDIA TREASURY MGNT ACCOUNT REG PL WKLY DV RINV | 1 000.0000 |
INF090I01BF2 | FRANK TMA SI-D-DV-R FRANKLIN TEMPLETON ASSET MGNT (I) PVT. LTD.-TEMPL INDIA TREASURY MGNT ACCOUNT S-INST PL DLY DV RINV | 1 000.0000 |
INF090I01BG0 | FRANK TMA SI-GROWTH FRANKLIN TEMPLETON ASSET MGNT (I) PVT. LTD.-TEMPL INDIA TREASURY MGNT ACCOUNT SUPER INST PLAN GRW | 1 000.0000 |
INF090I01BM8 | FRANK TMA SI-W-DIV FRANKLIN TEMPLETON ASSET MGNT (I) PVT. LTD.-TEMPL INDIA TREASURY MGNT ACCOUNT S-INST PL WKLY DVIDEND | 1 000.0000 |
INF090I01BH8 | FRANK TMA S-W-DIV-R FRANKLIN TEMPLETON ASSET MGNT (I) PVT. LTD.-TEMPL INDIA TREASURY MGNT ACCOUNT S-INST PL WKLY DV RNV | 1 000.0000 |
INF090I01BE5 | FRANK TMA WKL DV-R FRANKLIN TEMPLETON ASSET MGNT (I) PVT. LTD.-TEMPL INDIA TREASURY MGNT ACCOUNT INST PLAN WKLY DV RINV | 1 000.0000 |
INF090I01JW0 | FRANK TRMN DP DDVR FRANKLIN TEMP AM(I)PVT LTD#FRANK TEMP MF-TEMP INDIA TRE MGMT ACC SPER INST PL-DIRECT PL-DLY DIV RINV | 1 000.0000 |
INF090I01JV2 | FRANK TRMN DP GROW FRANKLIN TEMP AM(I)PVT LTD#FRANK TEMP MF-TEMP INDIA TREA MGMT ACC SUPER INST PL-DIRECT PL-GR | 1 000.0000 |
INF090I01JX8 | FRANK TRMN DP WDVP FRANKLIN TEMP AM(I)PVT LTD#FRANK TEMP MF-TEMP INDIA TREA MGMT ACC SPER INS PL-DIRECT PL-WLY DIV PAY | 1 000.0000 |
INF090I01JY6 | FRANK TRMN DP WDVR FRANKLIN TEMP AM(I)PVT LTD#FRANK TEMP MF-TEMP INDIA TREA MGMT ACC SPER INS PL-DIRECT PL-WLY DIV RINV | 1 000.0000 |
INF090I01JB4 | FRANK ULTR DP DDVR FRANKLIN TEMP AM(I)PVT LTD#FRAN TEMP MF-TEMP INDIA ULT SHRT BND FD SUPER INST PL-DIRPL-DLY DIV RINV | 10.0000 |
INF090I01JA6 | FRANK ULTR DP GROW FRANKLIN TEMP AM(I)PVT LTD#FRANK TEMP MF-TEMP INDIA ULTRA SHORT BOND FD SUPER INSTL PL-DIRECT PL-GR | 10.0000 |
INF090I01JC2 | FRANK ULTR DP WDVR FRANKLIN TEMP AM(I)PVT LTD#FRAN TEMP MF-TEMP INDIA ULT SHRT BND FD SUPR INST PL-DIRPL-WKLY DIV RINV | 10.0000 |
INF090I01EZ4 | FRANK US OPP F-GR FRANKLIN TEMLETON ASSET MANAGEMENT (INDIA) PVT LTD-FRANKLIN US OPPORTUNITIES FUND-GRW OPT | 10.0000 |
INF090I01EY7 | FRANK US OPPF DVPOUT FRANKLIN TEMLETON ASSET MANAGEMENT (INDIA) PVT LTD-FRANKLIN US OPPORTUNITIES FUND-DV POUT | 10.0000 |
INF090I01CD5 | FRANK USBF I-D-DV-R FRANKLIN TEMPLETON ASSET MGNT (I) PVT. LTD.-TEMPL INDIA ULTRA SHORT BOND FUND INST PLAN DLY DIV RINV | 10.0000 |
INF090I01CG8 | FRANK USBF I-GROW FRANKLIN TEMPLETON ASSET MGNT (I) PVT. LTD.-TEMPL INDIA ULTRA SHORT BOND FUND INST PLAN GRW | 10.0000 |
INF090I01CE3 | FRANK USBF I-W-DV-P FRANKLIN TEMPLETON ASSET MGNT (I) PVT. LTD.-TEMPL INDIA ULTRA SHORT BOND FUND INST PLAN WKLY DV POUT | 10.0000 |
INF090I01CF0 | FRANK USBF I-W-DV-R FRANKLIN TEMPLETON ASSET MGNT (I) PVT. LTD.-TEMPL INDIA ULTRA SHORT BOND FUND INST PLAN WKLY DV RINV | 10.0000 |
Time: May 9, 2025, 2:01 p.m.
London time: | May 9, 2025, 6:01 a.m. |
NY time: | May 9, 2025, 1:01 a.m. |
Tokyo time: | May 9, 2025, 2:01 p.m. |