Raiffeisen - Inflationsschutz - Anleihen AT0000622022, Mutual fund
The official name: Raiffeisen - Inflationsschutz - AnleihenInvestment company: Raiffeisen Capital Management
ISIN CP: AT0000622022
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: EUR. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
2025 / 18 | 04/29/2025 | 148.0100 | -0.20% | 1.06% | 2.83% | ||
2025 / 17 | 04/25/2025 | 148.3000 | 0.64% | 1.26% | 3.30% | ||
2025 / 16 | 04/18/2025 | 147.3600 | 0.73% | 0.79% | 2.16% | ||
2025 / 15 | 04/11/2025 | 146.2900 | -0.49% | 0.40% | 1.52% | ||
2025 / 14 | 04/04/2025 | 147.0100 | 0.38% | 1.05% | 1.63% | ||
2025 / 13 | 03/28/2025 | 146.4600 | 0.17% | -0.66% | 1.03% | ||
2025 / 12 | 03/21/2025 | 146.2100 | 0.34% | -0.31% | 1.31% | ||
2025 / 11 | 03/14/2025 | 145.7100 | 0.16% | -0.99% | 1.05% | ||
2025 / 10 | 03/06/2025 | 145.4800 | -1.32% | -1.43% | 0.62% | ||
2025 / 9 | 02/27/2025 | 147.4300 | 0.52% | 0.43% | 2.50% |
Daily values of fund rates and assets
date of publication | NAV, assets | rate |
Other daily values Raiffeisen - Inflationsschutz - Anleihen | ||
05/02/2025 | 148.0200 | |
04/29/2025 | 148.0100 | |
04/28/2025 | 148.1000 | |
04/25/2025 | 148.3000 | |
04/23/2025 | 147.6700 |
Detailed statistics, history
Investment company: | Raiffeisen Capital Management |
ISIN: | AT0000622022 |
LEI: | |
Detailed statistics, history Raiffeisen - Inflationsschutz - Anleihen |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Raiffeisen - Inflationsschutz - Anleihen, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Raiffeisen - Inflationsschutz - Anleihen.
Time: May 4, 2025, 12:58 a.m.
London time: | May 3, 2025, 4:58 p.m. |
NY time: | May 3, 2025, 11:58 a.m. |
Tokyo time: | May 4, 2025, 12:58 a.m. |