Raiffeisen Capital Management, Current fund rates
The latest results of the company's funds, Current fund rates Raiffeisen Capital Management, number of funds 21.Mutual funds, all companies
| Managed funds | Currency | Year/week | Date | Rate | Change week |
Change month |
Change rok |
NAV in sum mil. |
| Raiffeisen - Active - Commodities AT0000A0H0S9 | EUR | 2026/19 | 4.5.2026 | 108.5300 | 0.69% | 3.89% | 55.69% | |
| Raiffeisen - Asia - Opportunities - ESG - Aktien AT0000745872 | EUR | 2026/19 | 4.5.2026 | 374.7900 | -1.80% | 14.78% | 38.70% | |
| Raiffeisen - Energie - Aktien AT0000688684 | EUR | 2026/19 | 4.5.2026 | 220.0200 | 0.47% | -0.52% | 70.22% | |
| Raiffeisen - ESG - Global - Rent AT0000785340 | EUR | 2026/19 | 4.5.2026 | 93.3500 | 0.18% | -0.54% | -3.08% | |
| Raiffeisen - Euro - ShortTerm - Rent AT0000785209 | EUR | 2026/19 | 4.5.2026 | 112.3500 | 0.05% | 0.25% | 1.66% | |
| Raiffeisen - Europa - HighYield AT0000765599 | EUR | 2026/19 | 4.5.2026 | 343.9400 | 0.03% | 1.22% | 3.17% | |
| Raiffeisen - Global - Fundamental - Rent AT0000A0P7X4 | EUR | 2026/19 | 4.5.2026 | 109.0600 | 0.05% | 0.34% | 0.02% | |
| Raiffeisen - Health and Wellbeing - ESG - Aktien AT0000712716 | EUR | 2026/19 | 4.5.2026 | 299.6900 | 0.88% | -1.12% | 3.60% | |
| Raiffeisen - Inflationsschutz - Anleihen AT0000622022 | EUR | 2026/19 | 4.5.2026 | 151.7500 | 0.40% | 0.97% | 2.53% | |
| Raiffeisen - Nachhaltigkeit - Aktien AT0000677927 | EUR | 2026/19 | 4.5.2026 | 258.2000 | 0.95% | 8.26% | 14.33% | |
| Raiffeisen - Nachhaltigkeit - Dollar - ShortTerm - Rent AT0000785456 | USD | 2026/19 | 4.5.2026 | 182.0800 | 0.13% | 0.16% | 3.28% | |
| Raiffeisen - Nachhaltigkeit - Emerging Markets - Aktien AT0000A1TB59 | EUR | 2026/19 | 4.5.2026 | 169.3900 | -1.44% | 12.10% | 36.51% | |
| Raiffeisen - Nachhaltigkeit - EmergingMarkets - LocalBonds AT0000A0FXM6 | EUR | 2026/19 | 4.5.2026 | 124.3700 | -0.29% | -0.25% | 4.45% | |
| Raiffeisen - Nachhaltigkeit - Europa - Aktien AT0000785225 | EUR | 2026/19 | 4.5.2026 | 298.7800 | 1.41% | 3.52% | 7.26% | |
| Raiffeisen - Nachhaltigkeit - US - Aktien AT0000764766 | EUR | 2026/19 | 4.5.2026 | 469.6200 | 1.22% | 9.65% | 22.74% | |
| Raiffeisen - NewInfrastructure - ESG - Aktien AT0000A09ZL0 | EUR | 2026/19 | 4.5.2026 | 364.6800 | 1.09% | 5.39% | 28.29% | |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix AT0000785381 | EUR | 2026/19 | 4.5.2026 | 155.5700 | 0.59% | 4.09% | 6.64% | |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide AT0000A1VP59 | EUR | 2026/19 | 4.5.2026 | 113.1000 | 0.40% | 1.73% | 2.81% | |
| Raiffiesen - Globaldividend- ESG - Aktien AT0000495304 | EUR | 2026/19 | 4.5.2026 | 279.9000 | 0.63% | 3.76% | 21.71% |
| Spravované fondy | Datum povolení | Typ |
| Raiffeisen - Dynamic - Assets AT0000A1BMT1 | ||
| Raiffeisen - ESG - Euro - Rent |
Current week 19. year 2026.
Data sources: Investment company Raiffeisen Capital Management
Time: May 12, 2026, 7 a.m.
| London time: | May 11, 2026, 11 p.m. |
| NY time: | May 11, 2026, 6 p.m. |
| Tokyo time: | May 12, 2026, 7 a.m. |






