ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistic entire table
ISIN CP: CZ0008472610ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Shortened perfomance table
| Performance and performance history, statistics | ||||||||||||||||||
| Date from | NAV / PC | Total NAV in CZK |
Number of PC | PC movement for the past week |
Development of NAV for PL for | Performance from the beginning of the year |
Performance from the start of operation | |||||||||||
| net sales in CZK |
sold PC in CZK |
redeemed PC in CZK |
sold PC in units |
redeemed PC in units |
last 1 week |
last 1 month |
last 3 months |
last 6 months |
last 1 year |
|||||||||
| Jan. 12, 2023, midnight | 0.4731 | 2.67% | 7.04% | - | - | -23.24% | - | - | ||||||||||
| Jan. 5, 2023, midnight | 0.4608 | 4.49% | 4.02% | - | - | -24.41% | - | - | ||||||||||
| Dec. 30, 2022, midnight | 0.4410 | -1.76% | -1.89% | - | - | -27.99% | - | - | ||||||||||
| Dec. 23, 2022, midnight | 0.4489 | 1.56% | - | - | - | -27.54% | - | - | ||||||||||
| Dec. 16, 2022, midnight | 0.4420 | -0.23% | - | - | - | -26.07% | - | - | ||||||||||
| Dec. 9, 2022, midnight | 0.4430 | -1.45% | - | - | - | -28.21% | - | - | ||||||||||
| Dec. 2, 2022, midnight | 0.4495 | - | - | - | - | -27.72% | - | - | ||||||||||
| Sept. 2, 2022, midnight | 0.4029 | -2.18% | -6.22% | - | - | -37.57% | - | - | ||||||||||
| Aug. 26, 2022, midnight | 0.4119 | -3.22% | -1.88% | - | - | -34.66% | - | - | ||||||||||
| Aug. 19, 2022, midnight | 0.4256 | -3.18% | 2.53% | - | - | -31.50% | - | - | ||||||||||
| Aug. 12, 2022, midnight | 0.4396 | 2.33% | 9.30% | - | - | -29.49% | - | - | ||||||||||
| Aug. 4, 2022, midnight | 0.4296 | 2.33% | 2.70% | - | - | -29.85% | - | - | ||||||||||
| July 29, 2022, midnight | 0.4198 | 1.13% | 1.08% | - | - | -30.42% | - | - | ||||||||||
| July 22, 2022, midnight | 0.4151 | 3.21% | -1.68% | - | - | -30.76% | - | - | ||||||||||
| July 15, 2022, midnight | 0.4022 | -3.85% | -4.06% | - | - | -32.82% | - | - | ||||||||||
| July 8, 2022, midnight | 0.4183 | 0.72% | -3.10% | - | - | -31.02% | - | - | ||||||||||
| July 1, 2022, midnight | 0.4153 | -1.63% | -7.51% | - | - | -31.12% | - | - | ||||||||||
| June 24, 2022, midnight | 0.4222 | 0.72% | -4.54% | - | - | -30.54% | - | - | ||||||||||
| June 17, 2022, midnight | 0.4192 | -2.90% | -4.58% | - | - | -30.42% | - | - | ||||||||||
| June 10, 2022, midnight | 0.4317 | -3.85% | -1.14% | - | - | -28.89% | - | - | ||||||||||
Graf odkupu a prodeje
Graph of purchase and sale
Time: Sept. 23, 2026, 9:24 p.m.
| London time: | Sept. 23, 2026, 1:24 p.m. |
| NY time: | Sept. 23, 2026, 8:24 a.m. |
| Tokyo time: | Sept. 23, 2026, 9:24 p.m. |






