ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistic entire table
ISIN CP: CZ0008472610ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Shortened perfomance table
| Performance and performance history, statistics | ||||||||||||||||||
| Date from | NAV / PC | Total NAV in CZK |
Number of PC | PC movement for the past week |
Development of NAV for PL for | Performance from the beginning of the year |
Performance from the start of operation | |||||||||||
| net sales in CZK |
sold PC in CZK |
redeemed PC in CZK |
sold PC in units |
redeemed PC in units |
last 1 week |
last 1 month |
last 3 months |
last 6 months |
last 1 year |
|||||||||
| April 9, 2021, midnight | 0.5456 | -1.50% | -4.72% | - | - | 24.00% | - | - | ||||||||||
| April 1, 2021, midnight | 0.5539 | 1.32% | -1.05% | - | - | 34.31% | - | - | ||||||||||
| March 26, 2021, midnight | 0.5467 | -2.86% | 0.37% | - | - | 35.19% | - | - | ||||||||||
| March 19, 2021, midnight | 0.5628 | -1.71% | 0.81% | - | - | 40.95% | - | - | ||||||||||
| March 12, 2021, midnight | 0.5726 | 2.29% | 3.25% | - | - | 39.66% | - | - | ||||||||||
| March 5, 2021, midnight | 0.5598 | 2.77% | 0.97% | - | - | 11.29% | - | - | ||||||||||
| Feb. 26, 2021, midnight | 0.5447 | -2.44% | 3.01% | - | - | 5.38% | - | - | ||||||||||
| Feb. 19, 2021, midnight | 0.5583 | 0.67% | 2.74% | - | - | -5.05% | - | - | ||||||||||
| Feb. 12, 2021, midnight | 0.5546 | 0.04% | 0.95% | - | - | -5.55% | - | - | ||||||||||
| Feb. 5, 2021, midnight | 0.5544 | 4.84% | 0.14% | - | - | -5.73% | - | - | ||||||||||
| Jan. 29, 2021, midnight | 0.5288 | -2.69% | -0.06% | - | - | -9.23% | - | - | ||||||||||
| Jan. 22, 2021, midnight | 0.5434 | -1.09% | 4.88% | - | - | -10.73% | - | - | ||||||||||
| Jan. 15, 2021, midnight | 0.5494 | -0.76% | 6.66% | - | - | -10.27% | - | - | ||||||||||
| Jan. 8, 2021, midnight | 0.5536 | - | 7.66% | - | - | -9.78% | - | - | ||||||||||
| Dec. 30, 2020, midnight | 0.5291 | 2.12% | 4.59% | - | - | -13.48% | - | - | ||||||||||
| Dec. 23, 2020, midnight | 0.5181 | 0.58% | 5.20% | - | - | -15.50% | - | - | ||||||||||
| Dec. 18, 2020, midnight | 0.5151 | 0.18% | 7.87% | - | - | -15.13% | - | - | ||||||||||
| Dec. 11, 2020, midnight | 0.5142 | 1.64% | 11.64% | - | - | -14.37% | - | - | ||||||||||
| Dec. 4, 2020, midnight | 0.5059 | 2.72% | 18.92% | - | - | -14.69% | - | - | ||||||||||
| Nov. 27, 2020, midnight | 0.4925 | 3.14% | 21.37% | - | - | -17.17% | - | - | ||||||||||
Graf odkupu a prodeje
Graph of purchase and sale
Time: Sept. 23, 2026, 10:24 p.m.
| London time: | Sept. 23, 2026, 2:24 p.m. |
| NY time: | Sept. 23, 2026, 9:24 a.m. |
| Tokyo time: | Sept. 23, 2026, 10:24 p.m. |






