ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistic entire table
ISIN CP: CZ0008472610ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Shortened perfomance table
| Performance and performance history, statistics | ||||||||||||||||||
| Date from | NAV / PC | Total NAV in CZK |
Number of PC | PC movement for the past week |
Development of NAV for PL for | Performance from the beginning of the year |
Performance from the start of operation | |||||||||||
| net sales in CZK |
sold PC in CZK |
redeemed PC in CZK |
sold PC in units |
redeemed PC in units |
last 1 week |
last 1 month |
last 3 months |
last 6 months |
last 1 year |
|||||||||
| Jan. 31, 2020, midnight | 0.5826 | 163 039 341.5700 | -4.29% | -4.73% | - | - | -4.05% | - | - | |||||||||
| Jan. 24, 2020, midnight | 0.6087 | 170 639 194.0200 | -0.59% | -0.72% | - | - | 0.68% | - | - | |||||||||
| Jan. 17, 2020, midnight | 0.6123 | 171 412 196.9900 | -0.21% | 0.89% | - | - | 1.66% | - | - | |||||||||
| Jan. 10, 2020, midnight | 0.6136 | 171 986 839.6400 | -0.41% | 2.18% | - | - | 3.86% | - | - | |||||||||
| Jan. 3, 2020, midnight | 0.6161 | 173 151 958.2700 | 0.49% | 3.90% | - | - | 5.46% | - | - | |||||||||
| Dec. 30, 2019, midnight | 0.6115 | 172 229 663.6900 | -0.26% | 2.84% | - | - | - | - | - | |||||||||
| Dec. 27, 2019, midnight | 0.6131 | 172 560 903.0300 | 1.02% | 3.11% | - | - | 6.83% | - | - | |||||||||
| Dec. 20, 2019, midnight | 0.6069 | 174 049 878.8000 | 1.07% | 1.69% | - | - | 5.84% | - | - | |||||||||
| Dec. 13, 2019, midnight | 0.6005 | 172 677 735.4800 | 1.26% | -0.68% | - | - | -0.27% | - | - | |||||||||
| Dec. 6, 2019, midnight | 0.5930 | 170 700 137.7300 | -0.27% | -1.46% | - | - | -2.40% | - | - | |||||||||
| Nov. 29, 2019, midnight | 0.5946 | 171 559 046.6400 | -0.37% | 1.02% | - | - | -3.46% | - | - | |||||||||
| Nov. 22, 2019, midnight | 0.5968 | 172 891 993.9200 | -1.29% | 0.30% | - | - | -0.52% | - | - | |||||||||
| Nov. 15, 2019, midnight | 0.6046 | 176 220 432.1800 | 0.47% | 3.00% | - | - | 0.60% | - | - | |||||||||
| Nov. 8, 2019, midnight | 0.6018 | 176 195 223.1700 | 2.24% | 3.58% | - | - | -1.54% | - | - | |||||||||
| Oct. 31, 2019, midnight | 0.5886 | 172 892 345.2600 | -1.08% | 3.10% | - | - | -1.19% | - | - | |||||||||
| Oct. 25, 2019, midnight | 0.5950 | 175 095 178.0100 | 1.36% | 1.24% | - | - | 2.53% | - | - | |||||||||
| Oct. 18, 2019, midnight | 0.5870 | 173 445 169.7900 | 1.03% | -0.83% | - | - | -2.62% | - | - | |||||||||
| Oct. 11, 2019, midnight | 0.5810 | 171 673 439.0700 | 1.77% | -1.87% | - | - | -2.57% | - | - | |||||||||
| Oct. 4, 2019, midnight | 0.5709 | 169 981 780.7200 | -2.86% | -1.81% | - | - | -6.44% | - | - | |||||||||
| Sept. 27, 2019, midnight | 0.5877 | 175 698 653.3700 | -0.71% | 1.91% | - | - | -4.56% | - | - | |||||||||
Graf odkupu a prodeje
Graph of purchase and sale
Time: Sept. 23, 2026, 11:31 p.m.
| London time: | Sept. 23, 2026, 3:31 p.m. |
| NY time: | Sept. 23, 2026, 10:31 a.m. |
| Tokyo time: | Sept. 23, 2026, 11:31 p.m. |






