USD/EUR, Forex online
American dollar / Eurozone online chart, last update May 7, 2026, 5:58 a.m.
American dollar / Eurozone history | Forex cross rates | Dollar / All currencies | Euro / All currenciesLoading....
American dollar / Eurozone last 15 minutes values
| Time UTC | Time UTC | Middle | Buy | Sell |
| May 7, 2026, 5:58 a.m. | May 7, 2026, 5:58 a.m. | 0.850980 | ||
| May 7, 2026, 5:57 a.m. | May 7, 2026, 5:57 a.m. | 0.850799 | ||
| May 7, 2026, 5:56 a.m. | May 7, 2026, 5:56 a.m. | 0.850960 | ||
| May 7, 2026, 5:55 a.m. | May 7, 2026, 5:55 a.m. | 0.850902 | ||
| May 7, 2026, 5:54 a.m. | May 7, 2026, 5:54 a.m. | 0.850897 | ||
| May 7, 2026, 5:53 a.m. | May 7, 2026, 5:53 a.m. | 0.850698 | ||
| May 7, 2026, 5:52 a.m. | May 7, 2026, 5:52 a.m. | 0.850820 | ||
| May 7, 2026, 5:51 a.m. | May 7, 2026, 5:51 a.m. | 0.850803 | ||
| May 7, 2026, 5:50 a.m. | May 7, 2026, 5:50 a.m. | 0.850850 | ||
| May 7, 2026, 5:49 a.m. | May 7, 2026, 5:49 a.m. | 0.850905 | ||
| May 7, 2026, 5:48 a.m. | May 7, 2026, 5:48 a.m. | 0.850700 | ||
| May 7, 2026, 5:47 a.m. | May 7, 2026, 5:47 a.m. | 0.850900 | ||
| May 7, 2026, 5:46 a.m. | May 7, 2026, 5:46 a.m. | 0.850899 | ||
| May 7, 2026, 5:45 a.m. | May 7, 2026, 5:45 a.m. | 0.850890 | ||
| May 7, 2026, 5:44 a.m. | May 7, 2026, 5:44 a.m. | 0.850797 |
Time: May 7, 2026, 2:58 p.m.
| London time: | May 7, 2026, 6:58 a.m. |
| NY time: | May 7, 2026, 1:58 a.m. |
| Tokyo time: | May 7, 2026, 2:58 p.m. |






