Goldman Sachs Global Sustainable Equity - P Cap EUR, performance statistic
ISIN CP: LU0119216553Goldman Sachs Global Sustainable Equity - P Cap EUR, souhrn dat
The whole performance table UNIS
Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year | |
2019 / 47 | 11/22/2019 | 120.7 million EUR | 375.6000 | -0.49% | 1.73% | 21.04% | ||
2019 / 46 | 11/15/2019 | 120.2 million EUR | 377.4600 | 0.70% | 4.67% | 20.00% | ||
2019 / 45 | 11/08/2019 | 118.8 million EUR | 374.8400 | 1.59% | 3.52% | 16.21% | ||
2019 / 44 | 11/01/2019 | 116.2 million EUR | 368.9600 | -0.07% | 2.41% | 16.21% | ||
2019 / 43 | 10/25/2019 | 116.2 million EUR | 369.2100 | 2.38% | 1.70% | 19.01% | ||
2019 / 42 | 10/18/2019 | 114.0 million EUR | 360.6300 | -0.41% | -1.66% | 12.75% | ||
2019 / 41 | 10/11/2019 | 112.2 million EUR | 362.1000 | 0.51% | -0.60% | 13.94% | ||
2019 / 40 | 10/04/2019 | 110.2 million EUR | 360.2700 | -0.76% | -2.27% | 8.65% | ||
2019 / 39 | 09/27/2019 | 112.5 million EUR | 363.0300 | -1.00% | -0.33% | 8.03% | ||
2019 / 38 | 09/20/2019 | 113.3 million EUR | 366.7000 | 0.67% | 2.95% | 9.69% | ||
2019 / 37 | 09/13/2019 | 112.3 million EUR | 364.2700 | -1.18% | 1.46% | 9.48% | ||
2019 / 36 | 09/06/2019 | 113.2 million EUR | 368.6200 | 1.20% | 2.32% | 11.73% | ||
2019 / 35 | 08/30/2019 | 111.8 million EUR | 364.2400 | 2.26% | 1.52% | 8.53% | ||
2019 / 34 | 08/23/2019 | 109.2 million EUR | 356.1800 | -0.79% | -2.77% | 7.03% | ||
2019 / 33 | 08/16/2019 | 108.6 million EUR | 359.0300 | -0.34% | -0.45% | 7.33% | ||
2019 / 32 | 08/09/2019 | 110.8 million EUR | 360.2600 | 0.42% | -0.43% | 7.45% | ||
2019 / 31 | 08/02/2019 | 109.7 million EUR | 358.7700 | -2.07% | -0.41% | 7.86% | ||
2019 / 30 | 07/26/2019 | 111.5 million EUR | 366.3400 | 1.57% | 5.04% | 9.80% | ||
2019 / 29 | 07/19/2019 | 110.5 million EUR | 360.6700 | -0.32% | 2.68% | 9.09% | ||
2019 / 28 | 07/12/2019 | 109.9 million EUR | 361.8100 | 0.43% | 4.06% | 9.29% |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Perfomance, page description
The page offers history rates for individual mutual funds, including their percentage changes in the last three months, the last year and from the start the fund, historical data on Net Asset Value (NAV) and data about sold and redeemed Participation Certificates (PC) for the respective weeks.
Time: May 11, 2025, 7:15 a.m.
London time: | May 10, 2025, 11:15 p.m. |
NY time: | May 10, 2025, 6:15 p.m. |
Tokyo time: | May 11, 2025, 7:15 a.m. |