Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK, performance statistic

ISIN CP: LU0082087437
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK, souhrn dat
The whole performance table UNIS  
Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2019 / 38 09/20/2019 640.8 million CZK 2787.0800 -0.11% -1.87% 6.78% 
 2019 / 37 09/13/2019 639.5 million CZK 2790.2500 -1.05% -2.89% 6.79% 
 2019 / 36 09/06/2019 641.9 million CZK 2819.7300 -0.95% -1.34% 7.60% 
 2019 / 35 08/30/2019 642.8 million CZK 2846.8100 0.23% 1.34% 8.60% 
 2019 / 34 08/23/2019 626.8 million CZK 2840.1500 -1.16% 2.64% 8.51% 
 2019 / 33 08/16/2019 629.0 million CZK 2873.4200 0.54% 4.53% 9.81% 
 2019 / 32 08/09/2019 616.1 million CZK 2857.9000 1.73% 4.07% 9.36% 
 2019 / 31 08/02/2019 600.7 million CZK 2809.2700 1.53% 2.26% 7.50% 
 2019 / 30 07/26/2019 591.8 million CZK 2766.9900 0.65% 0.92% 5.55% 
 2019 / 29 07/19/2019 582.9 million CZK 2749.0200 0.10% 0.34% 4.43% 
 2019 / 28 07/12/2019 581.1 million CZK 2746.1800 -0.04% 0.80% 4.76% 
 2019 / 27 07/05/2019 578.4 million CZK 2747.2900 0.20% 1.18% 5.01% 
 2019 / 26 06/28/2019 575.6 million CZK 2741.9000 0.08% 1.40% 4.82% 
 2019 / 25 06/21/2019 574.4 million CZK 2739.6000 0.56% 1.93% 4.72% 
 2019 / 24 06/14/2019 565.4 million CZK 2724.3500 0.34% 1.58% 3.72% 
 2019 / 23 06/07/2019 561.2 million CZK 2715.2200 0.41% 1.80% 3.17% 
 2019 / 22 05/31/2019 558.8 million CZK 2704.1000 0.61% 1.58% 2.12% 
 2019 / 21 05/24/2019 557.5 million CZK 2687.7000 0.21% 0.70% 1.61% 
 2019 / 20 05/17/2019 558.0 million CZK 2682.0400 0.56% 0.46% 0.90% 
 2019 / 19 05/10/2019 553.2 million CZK 2667.1900 0.19% -0.08% 0.23% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy



Perfomance, page description

The page offers history rates for individual mutual funds, including their percentage changes in the last three months, the last year and from the start the fund, historical data on Net Asset Value (NAV) and data about sold and redeemed Participation Certificates (PC) for the respective weeks.
Time: July 12, 2025, 3:46 p.m.
London time: July 12, 2025, 7:46 a.m.
NY time: July 12, 2025, 2:46 a.m.
Tokyo time: July 12, 2025, 3:46 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist