ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistic entire table
ISIN CP: CZ0008472610ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Shortened perfomance table
| Performance and performance history, statistics | ||||||||||||||||||
| Date from | NAV / PC | Total NAV in CZK |
Number of PC | PC movement for the past week |
Development of NAV for PL for | Performance from the beginning of the year |
Performance from the start of operation | |||||||||||
| net sales in CZK |
sold PC in CZK |
redeemed PC in CZK |
sold PC in units |
redeemed PC in units |
last 1 week |
last 1 month |
last 3 months |
last 6 months |
last 1 year |
|||||||||
| Aug. 26, 2016, midnight | 0.5459 | 297 025 906.8300 | 0.29% | 1.37% | - | - | 3.02% | - | - | |||||||||
| Aug. 19, 2016, midnight | 0.5443 | 296 470 343.0600 | -1.29% | 0.87% | - | - | -3.66% | - | - | |||||||||
| Aug. 12, 2016, midnight | 0.5514 | 300 217 610.5400 | 2.22% | 0.64% | - | - | -4.83% | - | - | |||||||||
| Aug. 5, 2016, midnight | 0.5394 | 293 300 456.2500 | 0.17% | 2.10% | - | - | -9.41% | - | - | |||||||||
| July 29, 2016, midnight | 0.5385 | 292 972 403.7900 | -0.20% | 1.07% | - | - | - | - | - | |||||||||
| July 22, 2016, midnight | 0.5396 | 293 839 187.6700 | -1.51% | 4.45% | - | - | - | - | - | |||||||||
| July 15, 2016, midnight | 0.5479 | 299 168 072.0100 | 3.71% | 5.53% | - | - | -10.82% | - | - | |||||||||
| July 8, 2016, midnight | 0.5283 | 288 901 033.4200 | -0.84% | -0.41% | - | - | - | - | - | |||||||||
| July 1, 2016, midnight | 0.5328 | 291 440 132.6100 | 3.14% | -0.87% | - | - | -11.96% | - | - | |||||||||
| June 24, 2016, midnight | 0.5166 | 283 621 287.5000 | -0.50% | -4.77% | - | - | - | - | - | |||||||||
| June 17, 2016, midnight | 0.5192 | 285 295 908.8500 | -2.13% | -1.27% | - | - | -13.51% | - | - | |||||||||
| June 10, 2016, midnight | 0.5305 | 291 464 280.1500 | -1.30% | 0.59% | - | - | -12.50% | - | - | |||||||||
| June 3, 2016, midnight | 0.5375 | 296 066 033.1700 | -0.92% | 1.43% | - | - | -14.63% | - | - | |||||||||
| May 27, 2016, midnight | 0.5425 | 298 983 484.3100 | 3.16% | -2.99% | - | - | -16.06% | - | - | |||||||||
| May 20, 2016, midnight | 0.5259 | 291 413 973.6600 | -0.28% | -7.02% | - | - | -20.08% | - | - | |||||||||
| May 13, 2016, midnight | 0.5274 | 288 788 151.5300 | -0.47% | -6.21% | - | - | -20.15% | - | - | |||||||||
| May 6, 2016, midnight | 0.5299 | 290 183 688.8600 | -5.24% | -3.37% | - | - | - | - | - | |||||||||
| April 29, 2016, midnight | 0.5592 | 306 513 846.7400 | -1.13% | 2.29% | - | - | - | - | - | |||||||||
| April 22, 2016, midnight | 0.5656 | 311 261 106.6500 | 0.59% | 4.53% | - | - | -13.68% | - | - | |||||||||
| April 15, 2016, midnight | 0.5623 | 309 255 193.1100 | 2.53% | 1.74% | - | - | -14.30% | - | - | |||||||||
Graf odkupu a prodeje
Graph of purchase and sale
Time: Sept. 23, 2026, 10:24 p.m.
| London time: | Sept. 23, 2026, 2:24 p.m. |
| NY time: | Sept. 23, 2026, 9:24 a.m. |
| Tokyo time: | Sept. 23, 2026, 10:24 p.m. |






