ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistic entire table
ISIN CP: CZ0008472610ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Shortened perfomance table
| Performance and performance history, statistics | ||||||||||||||||||
| Date from | NAV / PC | Total NAV in CZK |
Number of PC | PC movement for the past week |
Development of NAV for PL for | Performance from the beginning of the year |
Performance from the start of operation | |||||||||||
| net sales in CZK |
sold PC in CZK |
redeemed PC in CZK |
sold PC in units |
redeemed PC in units |
last 1 week |
last 1 month |
last 3 months |
last 6 months |
last 1 year |
|||||||||
| Jan. 13, 2017, midnight | 0.5889 | 224 923 769.5700 | -0.44% | 1.20% | - | - | - | - | - | |||||||||
| Jan. 5, 2017, midnight | 0.5915 | 226 673 105.9500 | 1.18% | 3.94% | - | - | - | - | - | |||||||||
| Dec. 30, 2016, midnight | 0.5846 | 224 116 905.3500 | 0.81% | 6.91% | - | - | - | - | - | |||||||||
| Dec. 23, 2016, midnight | 0.5799 | 222 275 767.9100 | -0.34% | 5.57% | - | - | - | - | - | |||||||||
| Dec. 16, 2016, midnight | 0.5819 | 223 253 868.8700 | 2.25% | 7.10% | - | - | - | - | - | |||||||||
| Dec. 9, 2016, midnight | 0.5691 | 218 655 843.4900 | 4.08% | 2.97% | - | - | - | - | - | |||||||||
| Dec. 2, 2016, midnight | 0.5468 | 210 644 993.4200 | -0.46% | 1.47% | - | - | - | - | - | |||||||||
| Nov. 25, 2016, midnight | 0.5493 | 212 139 584.5100 | 1.10% | -2.19% | - | - | - | - | - | |||||||||
| Nov. 18, 2016, midnight | 0.5433 | 210 257 964.4700 | -1.70% | -2.98% | - | - | - | - | - | |||||||||
| Nov. 10, 2016, midnight | 0.5527 | 212 595 526.3000 | 2.56% | 0.16% | - | - | - | - | - | |||||||||
| Nov. 4, 2016, midnight | 0.5389 | 201 025 299.8800 | -4.04% | -2.73% | - | - | -8.65% | - | - | |||||||||
| Oct. 27, 2016, midnight | 0.5616 | 209 826 153.2500 | 0.29% | 3.43% | - | - | - | - | - | |||||||||
| Oct. 21, 2016, midnight | 0.5600 | 210 813 822.6100 | 1.49% | 0.52% | - | - | 0.70% | - | - | |||||||||
| Oct. 14, 2016, midnight | 0.5518 | 208 421 452.4200 | -0.40% | 1.68% | - | - | - | - | - | |||||||||
| Oct. 7, 2016, midnight | 0.5540 | 209 380 632.0700 | 2.03% | 0.25% | - | - | -0.23% | - | - | |||||||||
| Sept. 30, 2016, midnight | 0.5430 | 205 500 764.2000 | -2.53% | -1.29% | - | - | 1.67% | - | - | |||||||||
| Sept. 23, 2016, midnight | 0.5571 | 214 000 136.4400 | 2.65% | 2.05% | - | - | 3.59% | - | - | |||||||||
| Sept. 16, 2016, midnight | 0.5427 | 208 485 664.1200 | -1.79% | -0.29% | - | - | - | - | - | |||||||||
| Sept. 9, 2016, midnight | 0.5526 | 212 130 642.4900 | 0.45% | 0.22% | - | - | - | - | - | |||||||||
| Sept. 2, 2016, midnight | 0.5501 | 299 407 728.3400 | 0.77% | 1.98% | - | - | 1.66% | - | - | |||||||||
Graf odkupu a prodeje
Graph of purchase and sale
Time: Sept. 23, 2026, 10:25 p.m.
| London time: | Sept. 23, 2026, 2:25 p.m. |
| NY time: | Sept. 23, 2026, 9:25 a.m. |
| Tokyo time: | Sept. 23, 2026, 10:25 p.m. |






