GBP/EUR, Forex online

British pound / Eurozone online chart, last update Oct. 3, 2026, 10:40 a.m.

British pound / Eurozone history | Forex cross rates | Pound / All currencies | Euro / All currencies
Loading....
 Reload interval  
 

British pound / Eurozone last 15 minutes values

Time UTC Time UTC Middle Buy Sell
 Oct. 3, 2026, 10:40 a.m. Oct. 3, 2026, 10:40 a.m. 1.176561 1.176457 1.176664
 Oct. 3, 2026, 10:39 a.m. Oct. 3, 2026, 10:39 a.m. 1.176561 1.176457 1.176664
 Oct. 3, 2026, 10:38 a.m. Oct. 3, 2026, 10:38 a.m. 1.176561 1.176457 1.176664
 Oct. 3, 2026, 10:37 a.m. Oct. 3, 2026, 10:37 a.m. 1.176561 1.176457 1.176664
 Oct. 3, 2026, 10:36 a.m. Oct. 3, 2026, 10:36 a.m. 1.176561 1.176457 1.176664
 Oct. 3, 2026, 10:35 a.m. Oct. 3, 2026, 10:35 a.m. 1.176561 1.176457 1.176664
 Oct. 3, 2026, 10:34 a.m. Oct. 3, 2026, 10:34 a.m. 1.176561 1.176457 1.176664
 Oct. 3, 2026, 10:33 a.m. Oct. 3, 2026, 10:33 a.m. 1.176561 1.176457 1.176664
 Oct. 3, 2026, 10:32 a.m. Oct. 3, 2026, 10:32 a.m. 1.176561 1.176457 1.176664
 Oct. 3, 2026, 10:31 a.m. Oct. 3, 2026, 10:31 a.m. 1.176561 1.176457 1.176664
 Oct. 3, 2026, 10:30 a.m. Oct. 3, 2026, 10:30 a.m. 1.176561 1.176457 1.176664
 Oct. 3, 2026, 10:29 a.m. Oct. 3, 2026, 10:29 a.m. 1.176561 1.176457 1.176664
 Oct. 3, 2026, 10:28 a.m. Oct. 3, 2026, 10:28 a.m. 1.176561 1.176457 1.176664
 Oct. 3, 2026, 10:27 a.m. Oct. 3, 2026, 10:27 a.m. 1.176561 1.176457 1.176664
 Oct. 3, 2026, 10:26 a.m. Oct. 3, 2026, 10:26 a.m. 1.176561 1.176457 1.176664


X 
Time: Oct. 3, 2026, 7:45 p.m.
London time: Oct. 3, 2026, 11:45 a.m.
NY time: Oct. 3, 2026, 6:45 a.m.
Tokyo time: Oct. 3, 2026, 7:45 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist