AUD/USD, Forex online

Australian dollar / American dollar online chart, last update Feb. 14, 2026, 1:06 p.m.

Australian dollar / American dollar history | Forex cross rates | Dollar / All currencies | Dollar / All currencies
Loading....
 Reload interval  
 

Australian dollar / American dollar last 15 minutes values

Time UTC Time UTC Middle Buy Sell
 Feb. 14, 2026, 1:06 p.m. Feb. 14, 2026, 1:06 p.m. 0.707462 0.707391 0.707534
 Feb. 14, 2026, 1:05 p.m. Feb. 14, 2026, 1:05 p.m. 0.707462 0.707391 0.707534
 Feb. 14, 2026, 1:04 p.m. Feb. 14, 2026, 1:04 p.m. 0.707462 0.707391 0.707534
 Feb. 14, 2026, 1:03 p.m. Feb. 14, 2026, 1:03 p.m. 0.707462 0.707391 0.707534
 Feb. 14, 2026, 1:02 p.m. Feb. 14, 2026, 1:02 p.m. 0.707462 0.707391 0.707534
 Feb. 14, 2026, 1:01 p.m. Feb. 14, 2026, 1:01 p.m. 0.707462 0.707391 0.707534
 Feb. 14, 2026, 1 p.m. Feb. 14, 2026, 1 p.m. 0.707462 0.707391 0.707534
 Feb. 14, 2026, 12:59 p.m. Feb. 14, 2026, 12:59 p.m. 0.707462 0.707391 0.707534
 Feb. 14, 2026, 12:58 p.m. Feb. 14, 2026, 12:58 p.m. 0.707462 0.707391 0.707534
 Feb. 14, 2026, 12:57 p.m. Feb. 14, 2026, 12:57 p.m. 0.707462 0.707391 0.707534
 Feb. 14, 2026, 12:56 p.m. Feb. 14, 2026, 12:56 p.m. 0.707462 0.707391 0.707534
 Feb. 14, 2026, 12:55 p.m. Feb. 14, 2026, 12:55 p.m. 0.707462 0.707391 0.707534
 Feb. 14, 2026, 12:54 p.m. Feb. 14, 2026, 12:54 p.m. 0.707462 0.707391 0.707534
 Feb. 14, 2026, 12:53 p.m. Feb. 14, 2026, 12:53 p.m. 0.707462 0.707391 0.707534
 Feb. 14, 2026, 12:52 p.m. Feb. 14, 2026, 12:52 p.m. 0.707462 0.707391 0.707534


Time: Feb. 14, 2026, 10:11 p.m.
London time: Feb. 14, 2026, 1:11 p.m.
NY time: Feb. 14, 2026, 8:11 a.m.
Tokyo time: Feb. 14, 2026, 10:11 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist