AUD/EUR, Forex online

Australian dollar / Eurozone online chart, last update June 9, 2026, 10:49 p.m.

Australian dollar / Eurozone history | Forex cross rates | Dollar / All currencies | Euro / All currencies
Loading....
 Reload interval  
 

Australian dollar / Eurozone last 15 minutes values

Time UTC Time UTC Middle Buy Sell
 June 9, 2026, 10:49 p.m. June 9, 2026, 10:49 p.m. 0.608637 0.608535 0.608739
 June 9, 2026, 10:48 p.m. June 9, 2026, 10:48 p.m. 0.608676 0.608569 0.608784
 June 9, 2026, 10:47 p.m. June 9, 2026, 10:47 p.m. 0.608608 0.608506 0.608709
 June 9, 2026, 10:46 p.m. June 9, 2026, 10:46 p.m. 0.608626 0.608521 0.608732
 June 9, 2026, 10:45 p.m. June 9, 2026, 10:45 p.m. 0.608643 0.608521 0.608765
 June 9, 2026, 10:44 p.m. June 9, 2026, 10:44 p.m. 0.608606 0.608472 0.608739
 June 9, 2026, 10:43 p.m. June 9, 2026, 10:43 p.m. 0.608621 0.608491 0.608750
 June 9, 2026, 10:42 p.m. June 9, 2026, 10:42 p.m. 0.608641 0.608517 0.608765
 June 9, 2026, 10:41 p.m. June 9, 2026, 10:41 p.m. 0.608656 0.608528 0.608784
 June 9, 2026, 10:40 p.m. June 9, 2026, 10:40 p.m. 0.608678 0.608550 0.608806
 June 9, 2026, 10:39 p.m. June 9, 2026, 10:39 p.m. 0.608687 0.608554 0.608821
 June 9, 2026, 10:38 p.m. June 9, 2026, 10:38 p.m. 0.608676 0.608554 0.608798
 June 9, 2026, 10:37 p.m. June 9, 2026, 10:37 p.m. 0.608748 0.608617 0.608880
 June 9, 2026, 10:36 p.m. June 9, 2026, 10:36 p.m. 0.608724 0.608591 0.608858
 June 9, 2026, 10:35 p.m. June 9, 2026, 10:35 p.m. 0.608748 0.608621 0.608876


Time: June 10, 2026, 7:54 a.m.
London time: June 9, 2026, 11:54 p.m.
NY time: June 9, 2026, 6:54 p.m.
Tokyo time: June 10, 2026, 7:54 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist