AUD/EUR, Forex online

Australian dollar / Eurozone online chart, last update May 10, 2026, 8:22 p.m.

Australian dollar / Eurozone history | Forex cross rates | Dollar / All currencies | Euro / All currencies
Loading....
 Reload interval  
 

Australian dollar / Eurozone last 15 minutes values

Time UTC Time UTC Middle Buy Sell
 May 10, 2026, 8:22 p.m. May 10, 2026, 8:22 p.m. 0.614791 0.614186 0.615396
 May 10, 2026, 8:21 p.m. May 10, 2026, 8:21 p.m. 0.614791 0.614186 0.615396
 May 10, 2026, 8:20 p.m. May 10, 2026, 8:20 p.m. 0.614791 0.614186 0.615396
 May 10, 2026, 8:19 p.m. May 10, 2026, 8:19 p.m. 0.614791 0.614186 0.615396
 May 10, 2026, 8:18 p.m. May 10, 2026, 8:18 p.m. 0.614791 0.614186 0.615396
 May 10, 2026, 8:17 p.m. May 10, 2026, 8:17 p.m. 0.614791 0.614186 0.615396
 May 10, 2026, 8:16 p.m. May 10, 2026, 8:16 p.m. 0.614791 0.614186 0.615396
 May 10, 2026, 8:15 p.m. May 10, 2026, 8:15 p.m. 0.615127 0.615052 0.615203
 May 10, 2026, 8:14 p.m. May 10, 2026, 8:14 p.m. 0.615127 0.615052 0.615203
 May 10, 2026, 8:13 p.m. May 10, 2026, 8:13 p.m. 0.615127 0.615052 0.615203
 May 10, 2026, 8:12 p.m. May 10, 2026, 8:12 p.m. 0.615127 0.615052 0.615203
 May 10, 2026, 8:11 p.m. May 10, 2026, 8:11 p.m. 0.615127 0.615052 0.615203
 May 10, 2026, 8:10 p.m. May 10, 2026, 8:10 p.m. 0.615127 0.615052 0.615203
 May 10, 2026, 8:09 p.m. May 10, 2026, 8:09 p.m. 0.615127 0.615052 0.615203
 May 10, 2026, 8:08 p.m. May 10, 2026, 8:08 p.m. 0.615127 0.615052 0.615203


Time: May 11, 2026, 5:27 a.m.
London time: May 10, 2026, 9:27 p.m.
NY time: May 10, 2026, 4:27 p.m.
Tokyo time: May 11, 2026, 5:27 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist