USD/CZK, Forex online
American dollar / Czech Koruna online chart, last update March 9, 2026, 5:38 a.m.
American dollar / Czech Koruna history | Forex cross rates | Dollar / All currencies | Koruna / All currenciesLoading....
American dollar / Czech Koruna last 15 minutes values
| Time UTC | Time UTC | Middle | Buy | Sell |
| March 9, 2026, 5:38 a.m. | March 9, 2026, 5:38 a.m. | 21.146567 | ||
| March 9, 2026, 5:37 a.m. | March 9, 2026, 5:37 a.m. | 21.142096 | ||
| March 9, 2026, 5:36 a.m. | March 9, 2026, 5:36 a.m. | 21.142990 | ||
| March 9, 2026, 5:35 a.m. | March 9, 2026, 5:35 a.m. | 21.156857 | ||
| March 9, 2026, 5:34 a.m. | March 9, 2026, 5:34 a.m. | 21.151934 | ||
| March 9, 2026, 5:33 a.m. | March 9, 2026, 5:33 a.m. | 21.142096 | ||
| March 9, 2026, 5:32 a.m. | March 9, 2026, 5:32 a.m. | 21.138968 | ||
| March 9, 2026, 5:31 a.m. | March 9, 2026, 5:31 a.m. | 21.143884 | ||
| March 9, 2026, 5:30 a.m. | March 9, 2026, 5:30 a.m. | 21.152829 | ||
| March 9, 2026, 5:29 a.m. | March 9, 2026, 5:29 a.m. | 21.151934 | ||
| March 9, 2026, 5:28 a.m. | March 9, 2026, 5:28 a.m. | 21.153277 | ||
| March 9, 2026, 5:27 a.m. | March 9, 2026, 5:27 a.m. | 21.162230 | ||
| March 9, 2026, 5:26 a.m. | March 9, 2026, 5:26 a.m. | 21.156857 | ||
| March 9, 2026, 5:25 a.m. | March 9, 2026, 5:25 a.m. | 21.157752 | ||
| March 9, 2026, 5:24 a.m. | March 9, 2026, 5:24 a.m. | 21.142096 |
Time: March 9, 2026, 2:39 p.m.
| London time: | March 9, 2026, 5:39 a.m. |
| NY time: | March 9, 2026, 1:39 a.m. |
| Tokyo time: | March 9, 2026, 2:39 p.m. |






