Real-estate funds, mutual funds
| Mutual funds | Year/week | Date | Rate | Change week |
Change month |
Change rok |
| 3M FUND MSI SICAV - Třída A | 2025/53 | 31.12.2025 | 1.2512 | - | - | 8.39% |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fond | 2026/9 | 24.2.2026 | 1.2531 | 0.07% | 5.89% | 6.17% |
| NEMO Fund -CZK- | 2026/5 | 31.1.2026 | 147.4000 | - | 0.53% | 6.34% |
| Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV - Třída A | 2025/53 | 31.12.2025 | 1.3976 | - | 0.79% | 10.13% |
| Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV - Třída B | 2025/53 | 31.12.2025 | 1.4092 | - | 2.07% | 15.89% |
| VIGO PUBLIC realitní I. Podfond | 2026/5 | 31.1.2026 | 1.1720 | - | 0.42% | 7.04% |
| ZDR, podfond Real Estate - třída A | 2026/5 | 31.1.2026 | 1.9107 | - | 0.36% | 8.15% |
| ZDR, podfond Real Estate - třída B | 2026/5 | 31.1.2026 | 1.2101 | - | 0.36% | 1.17% |
| ZDR, podfond Real Estate - třída C | 2026/5 | 31.1.2026 | 1.6798 | - | 0.36% | 8.28% |
| ZDR, podfond Real Estate - třída D | 2026/5 | 31.1.2026 | 1.1560 | - | 0.36% | 1.01% |
Interesting list of investment companies and mutual funds
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a week
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a month
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a year
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a week in the Czech Republic
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a month in the Czech Republic
- The biggest increase in a rate of mutual funds in a year in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a week
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a month
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a year
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a week in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a month in the Czech Republic
- The biggest decline in a rate of mutual funds in a year in the Czech Republic
Time: Feb. 28, 2026, 3:58 a.m.
| London time: | Feb. 27, 2026, 6:58 p.m. |
| NY time: | Feb. 27, 2026, 1:58 p.m. |
| Tokyo time: | Feb. 28, 2026, 3:58 a.m. |






