ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, performance statistic

ISIN CP: CZ0008472354
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
The whole performance table UNIS  
Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2007 / 49 12/07/2007 401.6 million CZK 0.0102 0.99% 0.00 0.99% 
 2007 / 48 11/30/2007 399.8 million CZK 0.0101 0.00 -1.94% 0.00 
 2007 / 47 11/23/2007 399.2 million CZK 0.0101 -0.98% -1.94% 0.00 
 2007 / 46 11/16/2007 421.4 million CZK 0.0102 0.00 -0.97% 0.99% 
 2007 / 45 11/09/2007 442.9 million CZK 0.0102 -0.97% -0.97% 0.99% 
 2007 / 44 11/02/2007 435.8 million CZK 0.0103 0.00 0.00 1.98% 
 2007 / 43 10/26/2007 437.0 million CZK 0.0103 0.00 0.98% 1.98% 
 2007 / 42 10/19/2007 430.8 million CZK 0.0103 0.00 0.98% 1.98% 
 2007 / 41 10/12/2007 431.6 million CZK 0.0103 0.00 0.98% -98.98% 
 2007 / 40 10/05/2007 424.6 million CZK 0.0103 0.98% 0.98% -98.98% 
 2007 / 39 09/27/2007 407.7 million CZK 0.0102 0.00 0.00 0.99% 
 2007 / 38 09/21/2007 407.1 million CZK 0.0102 0.00 0.00 0.99% 
 2007 / 37 09/14/2007 404.7 million CZK 0.0102 0.00 0.99% 2.00% 
 2007 / 36 09/07/2007 404.2 million CZK 0.0102 0.00 0.00 2.00% 
 2007 / 35 08/31/2007 404.4 million CZK 0.0102 0.00 0.00 2.00% 
 2007 / 34 08/24/2007 403.8 million CZK 0.0102 0.99% 0.00 2.00% 
 2007 / 33 08/17/2007 415.2 million CZK 0.0101 -0.98% -1.94% 1.00% 
 2007 / 32 08/10/2007 392.0 million CZK 0.0102 0.00 -0.97% 2.00% 
 2007 / 31 08/03/2007 390.2 million CZK 0.0102 0.00 -0.97% 2.00% 
 2007 / 30 07/27/2007 379.1 million CZK 0.0102 -0.97% -0.97% 2.00% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy



Perfomance, page description

The page offers history rates for individual mutual funds, including their percentage changes in the last three months, the last year and from the start the fund, historical data on Net Asset Value (NAV) and data about sold and redeemed Participation Certificates (PC) for the respective weeks.
Time: May 11, 2025, 8:29 a.m.
London time: May 11, 2025, 12:29 a.m.
NY time: May 10, 2025, 7:29 p.m.
Tokyo time: May 11, 2025, 8:29 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist