ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610, Mutual fund
The official name:ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond
Investment company: ČSOB Asset Management
ISIN CP: CZ0008472610
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: emerging markets - Europe.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
2025 / 19 | 05/06/2025 | 0.7751 | -0.32% | - | - | ||
2025 / 18 | 05/02/2025 | 0.7776 | - | - | - | ||
2019 / 11 | 03/12/2019 | 206.3 million CZK | 0.5975 | 0.98% | - | - | |
2019 / 10 | 03/08/2019 | 204.4 million CZK | 0.5917 | - | - | - | |
2015 / 50 | 12/11/2015 | 205.9 million CZK | 0.5149 | -5.24% | -9.86% | - | |
2015 / 49 | 12/04/2015 | 217.4 million CZK | 0.5434 | -4.31% | -5.95% | - | |
2015 / 48 | 11/27/2015 | 227.8 million CZK | 0.5679 | -4.33% | 0.32% | - | |
2015 / 47 | 11/20/2015 | 238.3 million CZK | 0.5936 | 3.92% | 5.91% | - | |
2015 / 46 | 11/13/2015 | 230.8 million CZK | 0.5712 | -1.14% | 2.09% | - | |
2015 / 45 | 11/06/2015 | 233.2 million CZK | 0.5778 | 2.07% | 1.99% | - |
Daily values of fund rates and assets
date of publication | NAV, assets | rate |
Other daily values ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond | ||
05/06/2025 | 0.7751 | |
05/02/2025 | 0.7776 | |
03/12/2019 | 206.3 million CZK | 0.5975 |
03/11/2019 | 205.8 million CZK | 0.5963 |
03/08/2019 | 204.4 million CZK | 0.5917 |
Detailed statistics, history
Investment company: | ČSOB Asset Management |
ISIN: | CZ0008472610 |
LEI: | 31570010000000045491 |
Investment section: | internet |
Detailed statistics, history ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond.
Time: May 10, 2025, 9:05 p.m.
London time: | May 10, 2025, 1:05 p.m. |
NY time: | May 10, 2025, 8:05 a.m. |
Tokyo time: | May 10, 2025, 9:05 p.m. |