GBP/PLN, Forex online

British pound / Polish Zloty online chart, last update April 10, 2026, 8:25 p.m.

British pound / Polish Zloty history | Forex cross rates | Pound / All currencies | Zloty / All currencies
Loading....
 Reload interval  
 

British pound / Polish Zloty last 15 minutes values

Time UTC Time UTC Middle Buy Sell
 April 10, 2026, 8:25 p.m. April 10, 2026, 8:25 p.m. 4.878580 4.878830 4.878330
 April 10, 2026, 3:52 p.m. April 10, 2026, 3:52 p.m. 4.876610 4.876860 4.876360
 April 10, 2026, 3:17 p.m. April 10, 2026, 3:17 p.m. 4.873480 4.873730 4.873230
 April 10, 2026, 3:03 p.m. April 10, 2026, 3:03 p.m. 4.871790 4.872040 4.871540
 April 10, 2026, 2:22 p.m. April 10, 2026, 2:22 p.m. 4.871420 4.871670 4.871170
 April 10, 2026, 1:42 p.m. April 10, 2026, 1:42 p.m. 4.872850 4.873100 4.872600
 April 10, 2026, 1:32 p.m. April 10, 2026, 1:32 p.m. 4.873550 4.873800 4.873300
 April 10, 2026, 8:12 a.m. April 10, 2026, 8:12 a.m. 4.884340 4.884590 4.884090
 April 10, 2026, 7:12 a.m. April 10, 2026, 7:12 a.m. 4.881540 4.881790 4.881290
 April 10, 2026, 5:02 a.m. April 10, 2026, 5:02 a.m. 4.875930 4.876180 4.875680
 April 10, 2026, 5 a.m. April 10, 2026, 5 a.m. 4.876600 4.876850 4.876350
 April 9, 2026, 9:36 p.m. April 9, 2026, 9:36 p.m. 4.878950 4.879200 4.878700
 April 9, 2026, 7:42 p.m. April 9, 2026, 7:42 p.m. 4.877670 4.877920 4.877420
 April 9, 2026, 6:12 p.m. April 9, 2026, 6:12 p.m. 4.877990 4.878240 4.877740
 April 9, 2026, 5:42 p.m. April 9, 2026, 5:42 p.m. 4.871010 4.871260 4.870760


Time: April 13, 2026, 9:18 a.m.
London time: April 13, 2026, 1:18 a.m.
NY time: April 12, 2026, 8:18 p.m.
Tokyo time: April 13, 2026, 9:18 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist