GBP/AUD, Forex online

British pound / Australian dollar online chart, last update July 1, 2025, 2:25 a.m.

British pound / Australian dollar history | Forex cross rates | Pound / All currencies | Dollar / All currencies
Loading....
 Reload interval  
 

British pound / Australian dollar last 15 minutes values

Time UTC Time UTC Middle Buy Sell
 July 1, 2025, 2:25 a.m. July 1, 2025, 2:25 a.m. 2.092228 2.092336 2.092119
 July 1, 2025, 2:24 a.m. July 1, 2025, 2:24 a.m. 2.091944 2.092035 2.091853
 July 1, 2025, 2:23 a.m. July 1, 2025, 2:23 a.m. 2.091920 2.092011 2.091829
 July 1, 2025, 2:22 a.m. July 1, 2025, 2:22 a.m. 2.092176 2.092284 2.092067
 July 1, 2025, 2:21 a.m. July 1, 2025, 2:21 a.m. 2.092319 2.092422 2.092217
 July 1, 2025, 2:20 a.m. July 1, 2025, 2:20 a.m. 2.092660 2.092757 2.092563
 July 1, 2025, 2:19 a.m. July 1, 2025, 2:19 a.m. 2.092490 2.092592 2.092387
 July 1, 2025, 2:18 a.m. July 1, 2025, 2:18 a.m. 2.092544 2.092629 2.092459
 July 1, 2025, 2:17 a.m. July 1, 2025, 2:17 a.m. 2.092765 2.092861 2.092668
 July 1, 2025, 2:16 a.m. July 1, 2025, 2:16 a.m. 2.092678 2.092793 2.092564
 July 1, 2025, 2:15 a.m. July 1, 2025, 2:15 a.m. 2.092876 2.092984 2.092767
 July 1, 2025, 2:14 a.m. July 1, 2025, 2:14 a.m. 2.092578 2.092669 2.092487
 July 1, 2025, 2:13 a.m. July 1, 2025, 2:13 a.m. 2.092603 2.092689 2.092518
 July 1, 2025, 2:12 a.m. July 1, 2025, 2:12 a.m. 2.093084 2.093175 2.092993
 July 1, 2025, 2:11 a.m. July 1, 2025, 2:11 a.m. 2.093061 2.093140 2.092982


Time: July 1, 2025, 11:30 a.m.
London time: July 1, 2025, 3:30 a.m.
NY time: June 30, 2025, 10:30 p.m.
Tokyo time: July 1, 2025, 11:30 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist