CHF/EUR, Forex online

Swiss Franc / Eurozone online chart, last update Aug. 14, 2026, 2:53 a.m.

Swiss Franc / Eurozone history | Forex cross rates | Frank / All currencies | Euro / All currencies
Loading....
 Reload interval  
 

Swiss Franc / Eurozone last 15 minutes values

Time UTC Time UTC Middle Buy Sell
 Aug. 14, 2026, 2:53 a.m. Aug. 14, 2026, 2:53 a.m. 1.065133 1.064963 1.065303
 Aug. 14, 2026, 2:52 a.m. Aug. 14, 2026, 2:52 a.m. 1.065133 1.064963 1.065303
 Aug. 14, 2026, 2:51 a.m. Aug. 14, 2026, 2:51 a.m. 1.065019 1.064849 1.065190
 Aug. 14, 2026, 2:50 a.m. Aug. 14, 2026, 2:50 a.m. 1.065019 1.064849 1.065190
 Aug. 14, 2026, 2:49 a.m. Aug. 14, 2026, 2:49 a.m. 1.065019 1.064849 1.065190
 Aug. 14, 2026, 2:48 a.m. Aug. 14, 2026, 2:48 a.m. 1.065019 1.064849 1.065190
 Aug. 14, 2026, 2:47 a.m. Aug. 14, 2026, 2:47 a.m. 1.065019 1.064849 1.065190
 Aug. 14, 2026, 2:46 a.m. Aug. 14, 2026, 2:46 a.m. 1.065019 1.064849 1.065190
 Aug. 14, 2026, 2:45 a.m. Aug. 14, 2026, 2:45 a.m. 1.065133 1.064963 1.065303
 Aug. 14, 2026, 2:44 a.m. Aug. 14, 2026, 2:44 a.m. 1.065133 1.064963 1.065303
 Aug. 14, 2026, 2:43 a.m. Aug. 14, 2026, 2:43 a.m. 1.065133 1.064963 1.065303
 Aug. 14, 2026, 2:42 a.m. Aug. 14, 2026, 2:42 a.m. 1.065133 1.064963 1.065303
 Aug. 14, 2026, 2:41 a.m. Aug. 14, 2026, 2:41 a.m. 1.065133 1.064963 1.065303
 Aug. 14, 2026, 2:40 a.m. Aug. 14, 2026, 2:40 a.m. 1.065133 1.064963 1.065303
 Aug. 14, 2026, 2:39 a.m. Aug. 14, 2026, 2:39 a.m. 1.065133 1.064963 1.065303


Time: Aug. 14, 2026, 11:58 a.m.
London time: Aug. 14, 2026, 3:58 a.m.
NY time: Aug. 13, 2026, 10:58 p.m.
Tokyo time: Aug. 14, 2026, 11:58 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist