AUD/EUR, Forex online
Australian dollar / Eurozone online chart, last update April 8, 2026, 2:37 p.m.
Australian dollar / Eurozone history | Forex cross rates | Dollar / All currencies | Euro / All currenciesLoading....
Australian dollar / Eurozone last 15 minutes values
| Time UTC | Time UTC | Middle | Buy | Sell |
| April 8, 2026, 2:37 p.m. | April 8, 2026, 2:37 p.m. | 0.602891 | ||
| April 8, 2026, 2:36 p.m. | April 8, 2026, 2:36 p.m. | 0.602948 | ||
| April 8, 2026, 2:35 p.m. | April 8, 2026, 2:35 p.m. | 0.603036 | ||
| April 8, 2026, 2:34 p.m. | April 8, 2026, 2:34 p.m. | 0.603025 | ||
| April 8, 2026, 2:33 p.m. | April 8, 2026, 2:33 p.m. | 0.603070 | ||
| April 8, 2026, 2:32 p.m. | April 8, 2026, 2:32 p.m. | 0.602918 | ||
| April 8, 2026, 2:31 p.m. | April 8, 2026, 2:31 p.m. | 0.602916 | ||
| April 8, 2026, 2:30 p.m. | April 8, 2026, 2:30 p.m. | 0.602986 | ||
| April 8, 2026, 2:29 p.m. | April 8, 2026, 2:29 p.m. | 0.602916 | ||
| April 8, 2026, 2:28 p.m. | April 8, 2026, 2:28 p.m. | 0.603038 | ||
| April 8, 2026, 2:27 p.m. | April 8, 2026, 2:27 p.m. | 0.602924 | ||
| April 8, 2026, 2:26 p.m. | April 8, 2026, 2:26 p.m. | 0.602877 | ||
| April 8, 2026, 2:25 p.m. | April 8, 2026, 2:25 p.m. | 0.602968 | ||
| April 8, 2026, 2:24 p.m. | April 8, 2026, 2:24 p.m. | 0.602946 | ||
| April 8, 2026, 2:23 p.m. | April 8, 2026, 2:23 p.m. | 0.602997 |
Time: April 8, 2026, 11:37 p.m.
| London time: | April 8, 2026, 3:37 p.m. |
| NY time: | April 8, 2026, 10:37 a.m. |
| Tokyo time: | April 8, 2026, 11:37 p.m. |






