USD/EUR, Forex online
American dollar / Eurozone online chart, last update Oct. 2, 2026, 2:31 a.m.
American dollar / Eurozone history | Forex cross rates | Dollar / All currencies | Euro / All currenciesLoading....
American dollar / Eurozone last 15 minutes values
| Time UTC | Time UTC | Middle | Buy | Sell |
| Oct. 2, 2026, 2:31 a.m. | Oct. 2, 2026, 2:31 a.m. | 0.889664 | 0.889632 | 0.889696 |
| Oct. 2, 2026, 2:30 a.m. | Oct. 2, 2026, 2:30 a.m. | 0.889767 | 0.889735 | 0.889798 |
| Oct. 2, 2026, 2:29 a.m. | Oct. 2, 2026, 2:29 a.m. | 0.889719 | 0.889688 | 0.889751 |
| Oct. 2, 2026, 2:28 a.m. | Oct. 2, 2026, 2:28 a.m. | 0.889814 | 0.889783 | 0.889846 |
| Oct. 2, 2026, 2:27 a.m. | Oct. 2, 2026, 2:27 a.m. | 0.889854 | 0.889822 | 0.889886 |
| Oct. 2, 2026, 2:26 a.m. | Oct. 2, 2026, 2:26 a.m. | 0.889802 | 0.889767 | 0.889838 |
| Oct. 2, 2026, 2:25 a.m. | Oct. 2, 2026, 2:25 a.m. | 0.889660 | 0.889624 | 0.889696 |
| Oct. 2, 2026, 2:24 a.m. | Oct. 2, 2026, 2:24 a.m. | 0.889597 | 0.889561 | 0.889632 |
| Oct. 2, 2026, 2:23 a.m. | Oct. 2, 2026, 2:23 a.m. | 0.889549 | 0.889514 | 0.889585 |
| Oct. 2, 2026, 2:22 a.m. | Oct. 2, 2026, 2:22 a.m. | 0.889553 | 0.889521 | 0.889585 |
| Oct. 2, 2026, 2:21 a.m. | Oct. 2, 2026, 2:21 a.m. | 0.889553 | 0.889521 | 0.889585 |
| Oct. 2, 2026, 2:20 a.m. | Oct. 2, 2026, 2:20 a.m. | 0.889605 | 0.889569 | 0.889640 |
| Oct. 2, 2026, 2:19 a.m. | Oct. 2, 2026, 2:19 a.m. | 0.889664 | 0.889632 | 0.889696 |
| Oct. 2, 2026, 2:18 a.m. | Oct. 2, 2026, 2:18 a.m. | 0.889684 | 0.889648 | 0.889719 |
| Oct. 2, 2026, 2:17 a.m. | Oct. 2, 2026, 2:17 a.m. | 0.889731 | 0.889696 | 0.889767 |
Time: Oct. 2, 2026, 11:36 a.m.
| London time: | Oct. 2, 2026, 3:36 a.m. |
| NY time: | Oct. 1, 2026, 10:36 p.m. |
| Tokyo time: | Oct. 2, 2026, 11:36 a.m. |






