USD/EUR, Forex online

American dollar / Eurozone online chart, last update Jan. 24, 2026, 2:38 p.m.

American dollar / Eurozone history | Forex cross rates | Dollar / All currencies | Euro / All currencies
Loading....
 Reload interval  
 

American dollar / Eurozone last 15 minutes values

Time UTC Time UTC Middle Buy Sell
 Jan. 24, 2026, 2:38 p.m. Jan. 24, 2026, 2:38 p.m. 0.845934 0.845895 0.845974
 Jan. 24, 2026, 2:37 p.m. Jan. 24, 2026, 2:37 p.m. 0.845934 0.845895 0.845974
 Jan. 24, 2026, 2:36 p.m. Jan. 24, 2026, 2:36 p.m. 0.845934 0.845895 0.845974
 Jan. 24, 2026, 2:35 p.m. Jan. 24, 2026, 2:35 p.m. 0.845934 0.845895 0.845974
 Jan. 24, 2026, 2:34 p.m. Jan. 24, 2026, 2:34 p.m. 0.845934 0.845895 0.845974
 Jan. 24, 2026, 2:33 p.m. Jan. 24, 2026, 2:33 p.m. 0.845934 0.845895 0.845974
 Jan. 24, 2026, 2:32 p.m. Jan. 24, 2026, 2:32 p.m. 0.845934 0.845895 0.845974
 Jan. 24, 2026, 2:31 p.m. Jan. 24, 2026, 2:31 p.m. 0.845934 0.845895 0.845974
 Jan. 24, 2026, 2:30 p.m. Jan. 24, 2026, 2:30 p.m. 0.845934 0.845895 0.845974
 Jan. 24, 2026, 2:29 p.m. Jan. 24, 2026, 2:29 p.m. 0.845934 0.845895 0.845974
 Jan. 24, 2026, 2:28 p.m. Jan. 24, 2026, 2:28 p.m. 0.845934 0.845895 0.845974
 Jan. 24, 2026, 2:27 p.m. Jan. 24, 2026, 2:27 p.m. 0.845934 0.845895 0.845974
 Jan. 24, 2026, 2:26 p.m. Jan. 24, 2026, 2:26 p.m. 0.845934 0.845895 0.845974
 Jan. 24, 2026, 2:25 p.m. Jan. 24, 2026, 2:25 p.m. 0.845934 0.845895 0.845974
 Jan. 24, 2026, 2:24 p.m. Jan. 24, 2026, 2:24 p.m. 0.845934 0.845895 0.845974


Time: Jan. 24, 2026, 11:43 p.m.
London time: Jan. 24, 2026, 2:43 p.m.
NY time: Jan. 24, 2026, 9:43 a.m.
Tokyo time: Jan. 24, 2026, 11:43 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist