USD/AUD, Forex online
American dollar / Australian dollar online chart, last update July 5, 2022, 10:19 a.m.
American dollar / Australian dollar history | Forex cross rates | Dollar / All currencies | Dollar / All currenciesLoading....
American dollar / Australian dollar last 15 minutes values
Time UTC | Time UTC | Middle | Buy | Sell |
July 5, 2022, 10:19 a.m. | July 5, 2022, 10:19 a.m. | 1.471844 | 1.471844 | 1.471844 |
July 5, 2022, 10:17 a.m. | July 5, 2022, 10:17 a.m. | 1.471692 | 1.471692 | 1.471692 |
July 5, 2022, 10:15 a.m. | July 5, 2022, 10:15 a.m. | 1.471475 | 1.471475 | 1.471475 |
July 5, 2022, 10:13 a.m. | July 5, 2022, 10:13 a.m. | 1.471346 | 1.471346 | 1.471346 |
July 5, 2022, 10:11 a.m. | July 5, 2022, 10:11 a.m. | 1.471454 | 1.471454 | 1.471454 |
July 5, 2022, 10:09 a.m. | July 5, 2022, 10:09 a.m. | 1.471389 | 1.471389 | 1.471389 |
July 5, 2022, 10:07 a.m. | July 5, 2022, 10:07 a.m. | 1.470913 | 1.470913 | 1.470913 |
July 5, 2022, 10:05 a.m. | July 5, 2022, 10:05 a.m. | 1.470502 | 1.470502 | 1.470502 |
July 5, 2022, 10:03 a.m. | July 5, 2022, 10:03 a.m. | 1.470177 | 1.470177 | 1.470177 |
July 5, 2022, 10:01 a.m. | July 5, 2022, 10:01 a.m. | 1.470783 | 1.470783 | 1.470783 |
July 5, 2022, 9:59 a.m. | July 5, 2022, 9:59 a.m. | 1.471086 | 1.471086 | 1.471086 |
July 5, 2022, 9:57 a.m. | July 5, 2022, 9:57 a.m. | 1.471497 | 1.471497 | 1.471497 |
July 5, 2022, 9:55 a.m. | July 5, 2022, 9:55 a.m. | 1.472277 | 1.472277 | 1.472277 |
July 5, 2022, 9:53 a.m. | July 5, 2022, 9:53 a.m. | 1.472776 | 1.472776 | 1.472776 |
July 5, 2022, 9:51 a.m. | July 5, 2022, 9:51 a.m. | 1.473709 | 1.473709 | 1.473709 |
Time: July 5, 2022, 7:21 p.m.
London time: | July 5, 2022, 11:21 a.m. |
NY time: | July 5, 2022, 6:21 a.m. |
Tokyo time: | July 5, 2022, 7:21 p.m. |