JPY/AUD, Forex online
Japanese Yen / Australian dollar online chart, last update July 5, 2022, 10:15 a.m.
Japanese Yen / Australian dollar history | Forex cross rates | Yen / All currencies | Dollar / All currenciesLoading....
Japanese Yen / Australian dollar last 15 minutes values
Time UTC | Time UTC | Middle | Buy | Sell |
July 5, 2022, 10:15 a.m. | July 5, 2022, 10:15 a.m. | 0.010826 | 0.010826 | 0.010826 |
July 5, 2022, 10:13 a.m. | July 5, 2022, 10:13 a.m. | 0.010825 | 0.010825 | 0.010825 |
July 5, 2022, 10:11 a.m. | July 5, 2022, 10:11 a.m. | 0.010831 | 0.010831 | 0.010831 |
July 5, 2022, 10:09 a.m. | July 5, 2022, 10:09 a.m. | 0.010834 | 0.010834 | 0.010834 |
July 5, 2022, 10:07 a.m. | July 5, 2022, 10:07 a.m. | 0.010830 | 0.010830 | 0.010830 |
July 5, 2022, 10:05 a.m. | July 5, 2022, 10:05 a.m. | 0.010826 | 0.010826 | 0.010826 |
July 5, 2022, 10:03 a.m. | July 5, 2022, 10:03 a.m. | 0.010825 | 0.010825 | 0.010825 |
July 5, 2022, 10:01 a.m. | July 5, 2022, 10:01 a.m. | 0.010828 | 0.010828 | 0.010828 |
July 5, 2022, 9:59 a.m. | July 5, 2022, 9:59 a.m. | 0.010831 | 0.010831 | 0.010831 |
July 5, 2022, 9:57 a.m. | July 5, 2022, 9:57 a.m. | 0.010835 | 0.010835 | 0.010835 |
July 5, 2022, 9:55 a.m. | July 5, 2022, 9:55 a.m. | 0.010843 | 0.010843 | 0.010843 |
July 5, 2022, 9:53 a.m. | July 5, 2022, 9:53 a.m. | 0.010847 | 0.010847 | 0.010847 |
July 5, 2022, 9:51 a.m. | July 5, 2022, 9:51 a.m. | 0.010859 | 0.010859 | 0.010859 |
July 5, 2022, 9:49 a.m. | July 5, 2022, 9:49 a.m. | 0.010865 | 0.010865 | 0.010865 |
July 5, 2022, 9:47 a.m. | July 5, 2022, 9:47 a.m. | 0.010858 | 0.010858 | 0.010858 |
Time: July 5, 2022, 7:17 p.m.
London time: | July 5, 2022, 11:17 a.m. |
NY time: | July 5, 2022, 6:17 a.m. |
Tokyo time: | July 5, 2022, 7:17 p.m. |