AUD/JPY, Forex online
Australian dollar / Japanese Yen online chart, last update Jan. 20, 2021, 6:11 a.m.
Australian dollar / Japanese Yen history | Forex cross rates | Dollar / All currencies | Yen / All currenciesLoading....
Australian dollar / Japanese Yen last 15 minutes values
Time UTC | Time UTC | Middle | Buy | Sell |
Jan. 20, 2021, 6:11 a.m. | Jan. 20, 2021, 6:11 a.m. | 80.166000 | 80.166000 | 80.166000 |
Jan. 20, 2021, 6:09 a.m. | Jan. 20, 2021, 6:09 a.m. | 80.179000 | 80.179000 | 80.179000 |
Jan. 20, 2021, 6:07 a.m. | Jan. 20, 2021, 6:07 a.m. | 80.138000 | 80.138000 | 80.138000 |
Jan. 20, 2021, 6:05 a.m. | Jan. 20, 2021, 6:05 a.m. | 80.130000 | 80.130000 | 80.130000 |
Jan. 20, 2021, 6:03 a.m. | Jan. 20, 2021, 6:03 a.m. | 80.106000 | 80.106000 | 80.106000 |
Jan. 20, 2021, 6:01 a.m. | Jan. 20, 2021, 6:01 a.m. | 80.116000 | 80.116000 | 80.116000 |
Jan. 20, 2021, 5:59 a.m. | Jan. 20, 2021, 5:59 a.m. | 80.136000 | 80.136000 | 80.136000 |
Jan. 20, 2021, 5:57 a.m. | Jan. 20, 2021, 5:57 a.m. | 80.142000 | 80.142000 | 80.142000 |
Jan. 20, 2021, 5:55 a.m. | Jan. 20, 2021, 5:55 a.m. | 80.148000 | 80.148000 | 80.148000 |
Jan. 20, 2021, 5:53 a.m. | Jan. 20, 2021, 5:53 a.m. | 80.143000 | 80.143000 | 80.143000 |
Jan. 20, 2021, 5:51 a.m. | Jan. 20, 2021, 5:51 a.m. | 80.134000 | 80.134000 | 80.134000 |
Jan. 20, 2021, 5:49 a.m. | Jan. 20, 2021, 5:49 a.m. | 80.133000 | 80.133000 | 80.133000 |
Jan. 20, 2021, 5:47 a.m. | Jan. 20, 2021, 5:47 a.m. | 80.131000 | 80.131000 | 80.131000 |
Jan. 20, 2021, 5:45 a.m. | Jan. 20, 2021, 5:45 a.m. | 80.132000 | 80.132000 | 80.132000 |
Jan. 20, 2021, 5:43 a.m. | Jan. 20, 2021, 5:43 a.m. | 80.120000 | 80.120000 | 80.120000 |
Time: Jan. 20, 2021, 3:12 p.m.
London time: | Jan. 20, 2021, 6:12 a.m. |
NY time: | Jan. 20, 2021, 1:12 a.m. |
Tokyo time: | Jan. 20, 2021, 3:12 p.m. |