AUD/JPY, Forex online
Australian dollar / Japanese Yen online chart, last update Feb. 3, 2023, 10:57 p.m.
Australian dollar / Japanese Yen history | Forex cross rates | Dollar / All currencies | Yen / All currenciesLoading....
Australian dollar / Japanese Yen last 15 minutes values
Time UTC | Time UTC | Middle | Buy | Sell |
Feb. 3, 2023, 10:57 p.m. | Feb. 3, 2023, 10:57 p.m. | 90.748000 | 90.748000 | 90.748000 |
Feb. 3, 2023, 10:55 p.m. | Feb. 3, 2023, 10:55 p.m. | 90.748000 | 90.748000 | 90.748000 |
Feb. 3, 2023, 10:53 p.m. | Feb. 3, 2023, 10:53 p.m. | 90.748000 | 90.748000 | 90.748000 |
Feb. 3, 2023, 10:51 p.m. | Feb. 3, 2023, 10:51 p.m. | 90.748000 | 90.748000 | 90.748000 |
Feb. 3, 2023, 10:49 p.m. | Feb. 3, 2023, 10:49 p.m. | 90.748000 | 90.748000 | 90.748000 |
Feb. 3, 2023, 10:47 p.m. | Feb. 3, 2023, 10:47 p.m. | 90.748000 | 90.748000 | 90.748000 |
Feb. 3, 2023, 10:45 p.m. | Feb. 3, 2023, 10:45 p.m. | 90.748000 | 90.748000 | 90.748000 |
Feb. 3, 2023, 10:43 p.m. | Feb. 3, 2023, 10:43 p.m. | 90.748000 | 90.748000 | 90.748000 |
Feb. 3, 2023, 10:41 p.m. | Feb. 3, 2023, 10:41 p.m. | 90.748000 | 90.748000 | 90.748000 |
Feb. 3, 2023, 10:39 p.m. | Feb. 3, 2023, 10:39 p.m. | 90.748000 | 90.748000 | 90.748000 |
Feb. 3, 2023, 10:37 p.m. | Feb. 3, 2023, 10:37 p.m. | 90.748000 | 90.748000 | 90.748000 |
Feb. 3, 2023, 10:35 p.m. | Feb. 3, 2023, 10:35 p.m. | 90.748000 | 90.748000 | 90.748000 |
Feb. 3, 2023, 10:33 p.m. | Feb. 3, 2023, 10:33 p.m. | 90.748000 | 90.748000 | 90.748000 |
Feb. 3, 2023, 10:31 p.m. | Feb. 3, 2023, 10:31 p.m. | 90.748000 | 90.748000 | 90.748000 |
Feb. 3, 2023, 10:29 p.m. | Feb. 3, 2023, 10:29 p.m. | 90.748000 | 90.748000 | 90.748000 |
Time: Feb. 5, 2023, 7:23 p.m.
London time: | Feb. 5, 2023, 10:23 a.m. |
NY time: | Feb. 5, 2023, 5:23 a.m. |
Tokyo time: | Feb. 5, 2023, 7:23 p.m. |