Balanced funds, mutual funds

 
Mutual funds Year/week Date Rate Change
week
Change
month
Change
rok
J&T RENTIER A1 2026/43 20.10.2026 1.7588 -0.26% -0.45% 4.40%
J&T RENTIER A2 2026/43 20.10.2026 1.6353 -0.25% -0.35% 4.33%
J&T RENTIER D1 2026/43 20.10.2026 1.3432 -0.25% -0.44% 0.39%
KB Portfolio - Dynamické, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost 2026/43 20.10.2026 2.1354 -0.07% -0.39% 10.62%
KB Portfolio - Konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost 2026/43 20.10.2026 1.6932 -0.15% 0.07% 2.97%
KB Portfolio - Vyvážené, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost 2026/43 20.10.2026 1.1343 -0.12% -0.18% 6.42%
OPTIMUM - otevřený podílový fond 2026/43 20.10.2026 1.3165 -0.19% -0.12% 3.16%
Optimum Fund ČSOB Akciove Portfolio Classic Shares CSOB Premium 2026/42 16.10.2026 2133.3200 -1.36% -0.78% 13.76%
Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium 2026/42 16.10.2026 1226.6200 -0.01% 0.04% 2.43%
Optimum Fund ČSOB Růstové Portfolio Classic Shares CSOB Premium 2026/42 16.10.2026 1702.4100 -0.88% -0.50% 9.75%
Optimum Fund ČSOB Vyvážené Portfolio Classic Shares CSOB Premium 2026/42 16.10.2026 1487.6800 -0.50% -0.27% 6.53%
Raiffeisen - Active - Commodities 2026/43 20.10.2026 110.1600 0.37% -1.90% 38.90%
Raiffeisen strategie balancovaná 2026/43 20.10.2026 1.5539 0.17% -0.50% 5.87%
Raiffeisen strategie konzervativní 2026/43 20.10.2026 1.2737 0.03% -0.02% 2.62%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix 2026/43 20.10.2026 162.3000 -0.61% 0.31% 4.95%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide 2026/43 20.10.2026 114.3400 -0.44% 0.50% 0.63%

Interesting list of investment companies and mutual funds

X 
Time: Oct. 23, 2026, 6:53 a.m.
London time: Oct. 22, 2026, 10:53 p.m.
NY time: Oct. 22, 2026, 5:53 p.m.
Tokyo time: Oct. 23, 2026, 6:53 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist