KBC BONDS HIGH INTEREST LU0052033098, Mutual fund
The official name: KBC BONDS HIGH INTERESTInvestment company: KBC BONDS CONSEIL - ČSOB IS
ISIN CP: LU0052033098
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
2025 / 19 | 05/06/2025 | 1847.6400 | 0.00 | -0.78% | 0.11% | ||
2025 / 18 | 04/30/2025 | 1847.7000 | 0.69% | -0.99% | -0.03% | ||
2025 / 17 | 04/24/2025 | 1835.0100 | 0.73% | -2.20% | -0.03% | ||
2025 / 16 | 04/16/2025 | 1821.7500 | -2.17% | -2.67% | -0.98% | ||
2025 / 15 | 04/08/2025 | 1862.1100 | -0.22% | -1.11% | -0.14% | ||
2025 / 14 | 04/03/2025 | 1866.2100 | -0.54% | -0.89% | 0.59% | ||
2025 / 13 | 03/27/2025 | 1876.2600 | 0.24% | -3.41% | 0.49% | ||
2025 / 12 | 03/18/2025 | 1871.8000 | -0.17% | -2.62% | 0.39% | ||
2025 / 11 | 03/14/2025 | 1874.9500 | -0.43% | -2.23% | 1.10% | ||
2025 / 10 | 03/06/2025 | 1883.0100 | -3.06% | -2.83% | 0.92% |
Daily values of fund rates and assets
date of publication | NAV, assets | rate |
Other daily values KBC BONDS HIGH INTEREST | ||
05/06/2025 | 1847.6400 | |
04/30/2025 | 1847.7000 | |
04/29/2025 | 1842.9200 | |
04/24/2025 | 1835.0100 | |
04/22/2025 | 1816.8100 |
Detailed statistics, history
Investment company: | KBC BONDS CONSEIL - ČSOB IS |
ISIN: | LU0052033098 |
LEI: | |
Investment section: | internet |
Detailed statistics, history KBC BONDS HIGH INTEREST |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates KBC BONDS HIGH INTEREST, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu KBC BONDS HIGH INTEREST.
Time: May 11, 2025, 2:27 p.m.
London time: | May 11, 2025, 6:27 a.m. |
NY time: | May 11, 2025, 1:27 a.m. |
Tokyo time: | May 11, 2025, 2:27 p.m. |