KBC BONDS CONSEIL - ČSOB IS, Current fund rates
The latest results of the company's funds, Current fund rates KBC BONDS CONSEIL - ČSOB IS, number of funds 10.Mutual funds, all companies
| Managed funds | Currency | Year/week | Date | Rate | Change week |
Change month |
Change rok |
NAV in sum mil. |
| KBC BONDS CENTRAL EUROPE LU0145227863 | EUR | 2026/44 | 30.10.2026 | 724.7200 | 0.47% | 0.74% | 2.29% | |
| KBC BONDS CORPORATE EURO LU0094437620 | EUR | 2026/44 | 30.10.2026 | 903.6300 | 0.46% | 0.52% | -2.06% | |
| KBC BONDS CORPORATE USD LU0106101842 | USD | 2026/44 | 30.10.2026 | 1341.3600 | 0.32% | 1.63% | -1.94% | |
| KBC BONDS EMERGING MARKETS LU0082283374 | USD | 2026/44 | 30.10.2026 | 2806.0000 | 0.03% | 1.28% | -0.23% | |
| KBC BONDS HIGH INTEREST LU0052033098 | EUR | 2026/44 | 30.10.2026 | 1925.3500 | 0.30% | 2.22% | 2.96% | |
| KBC BONDS INFLATION-LINKED BONDS LU0103555248 | EUR | 2026/44 | 30.10.2026 | 1079.9700 | 0.53% | 0.98% | -1.42% | |
| KBC RENTA EURORENTA LU0058246306 | EUR | 2026/44 | 30.10.2026 | 2693.8900 | 0.55% | 0.81% | -4.39% |
| Spravované fondy | Datum povolení | Typ |
| KBC BONDS CONVERTIBLES LU0098296873 | ||
| KBC BONDS INCOME LU0052030318 | ||
| KBC RENTA NOKRENTA KAP. LU0166237098 |
Current week 45. year 2026.
Data sources: Investment company KBC BONDS CONSEIL - ČSOB IS
Time: Nov. 4, 2026, 5:44 p.m.
| London time: | Nov. 4, 2026, 8:44 a.m. |
| NY time: | Nov. 4, 2026, 3:44 a.m. |
| Tokyo time: | Nov. 4, 2026, 5:44 p.m. |






