KBC EQUITY FUND FINANCE, performance statistic

ISIN CP: BE0166985482
KBC EQUITY FUND FINANCE, souhrn dat
 
Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2015 / 47 11/17/2015 19.7 million EUR 581.6100 2.41% 4.58% 17.60% 
 2015 / 46 11/09/2015 19.3 million EUR 567.9200 -2.64% 5.51% 14.32% 
 2015 / 45 11/03/2015 19.8 million EUR 583.3100 3.69% 7.95% 16.92% 
 2015 / 44 10/26/2015 19.1 million EUR 562.5400 1.15% 7.49% 13.35% 
 2015 / 43 10/19/2015 18.9 million EUR 556.1200 3.32% 5.41% 16.24% 
 2015 / 42 10/12/2015 18.3 million EUR 538.2400 -0.39% 2.63% 16.85% 
 2015 / 41 10/06/2015 18.4 million EUR 540.3400 3.25% 1.80% 14.58% 
 2015 / 40 09/28/2015 17.8 million EUR 523.3200 -0.81% -2.89% 7.55% 
 2015 / 39 09/21/2015 18.0 million EUR 527.5800 0.59% -3.59% 8.23% 
 2015 / 38 09/15/2015 17.9 million EUR 524.4600 -1.19% -3.68% 6.27% 
 2015 / 37 09/09/2015 18.1 million EUR 530.7900 -1.51% -9.61% 9.12% 
 2015 / 36 09/01/2015 18.4 million EUR 538.9200 -1.51% -11.20% 10.07% 
 2015 / 35 08/24/2015 18.7 million EUR 547.2000 0.49% -9.18% 14.30% 
 2015 / 34 08/17/2015 18.7 million EUR 544.5100 -7.27% -9.12% 14.94% 
 2015 / 33 08/14/2015 20.2 million EUR 587.2100 -3.24% -4.59% 26.90% 
 2015 / 32 08/03/2015 21.0 million EUR 606.8900 0.73% 4.13% 34.27% 
 2015 / 31 07/27/2015 20.8 million EUR 602.5000 0.56% 1.78% 31.94% 
 2015 / 30 07/20/2015 20.8 million EUR 599.1300 -2.65% -0.45% 28.53% 
 2015 / 29 07/13/2015 20.5 million EUR 615.4700 5.60% 5.33% 33.94% 
 2015 / 28 07/06/2015 20.5 million EUR 582.8100 -1.55% -1.29% 28.86% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy



Perfomance, page description

The page offers history rates for individual mutual funds, including their percentage changes in the last three months, the last year and from the start the fund, historical data on Net Asset Value (NAV) and data about sold and redeemed Participation Certificates (PC) for the respective weeks.
Time: July 12, 2025, 8:14 p.m.
London time: July 12, 2025, 12:14 p.m.
NY time: July 12, 2025, 7:14 a.m.
Tokyo time: July 12, 2025, 8:14 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist