DOMOPLAN SICAV CZ0008043502
The official name: DOMOPLAN SICAV, a.s.Investment company: AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008043502
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: not-classified. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 27 | 06/30/2026 | 1.1 billion CZK | 2.4 billion CZK | 1.7519 | - | - | 8.15% |
| 2026 / 23 | 05/31/2026 | 1.2 billion CZK | 2.5 billion CZK | 1.7407 | - | 0.67% | 8.12% |
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 1.2 billion CZK | 2.5 billion CZK | 1.7291 | - | 0.68% | 8.10% |
| 2026 / 14 | 03/31/2026 | 1.2 billion CZK | 2.5 billion CZK | 1.7175 | - | 0.67% | 8.07% |
| 2026 / 9 | 02/28/2026 | 1.2 billion CZK | 2.4 billion CZK | 1.7060 | - | 0.61% | 8.08% |
| 2026 / 5 | 01/31/2026 | 1.2 billion CZK | 2.3 billion CZK | 1.6957 | - | 0.68% | 8.09% |
| 2025 / 53 | 12/31/2025 | 1.2 billion CZK | 2.3 billion CZK | 1.6842 | - | 0.64% | 8.10% |
| 2025 / 49 | 11/30/2025 | 1.3 billion CZK | 2.6 billion CZK | 1.6735 | - | 0.62% | 8.14% |
| 2025 / 44 | 10/31/2025 | 1.2 billion CZK | 2.6 billion CZK | 1.6632 | - | 0.65% | 8.20% |
| 2025 / 40 | 09/30/2025 | 1.2 billion CZK | 2.6 billion CZK | 1.6524 | - | - | 8.23% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values DOMOPLAN SICAV | |||
| 06/30/2026 | 1.1 billion CZK | 2.4 billion CZK | 1.7519 |
| 05/31/2026 | 1.2 billion CZK | 2.5 billion CZK | 1.7407 |
| 04/30/2026 | 1.2 billion CZK | 2.5 billion CZK | 1.7291 |
| 03/31/2026 | 1.2 billion CZK | 2.5 billion CZK | 1.7175 |
| 02/28/2026 | 1.2 billion CZK | 2.4 billion CZK | 1.7060 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | AVANT investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008043502 |
| LEI: | 31570054DB1X9D3X8617 |
| Detailed statistics, history DOMOPLAN SICAV | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates DOMOPLAN SICAV, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu DOMOPLAN SICAV.
Time: Sept. 23, 2026, 7:14 p.m.
| London time: | Sept. 23, 2026, 11:14 a.m. |
| NY time: | Sept. 23, 2026, 6:14 a.m. |
| Tokyo time: | Sept. 23, 2026, 7:14 p.m. |






